Прейскурант отпускных цен № 2/П-20 на платную услугу «Проживание и питание» Унитарного предприятия «Санаторий «Серебряные ключи» для граждан Республики Беларусь, иностранных граждан и лиц без гражданства
Вводится с 05.01.2020
Категория номера | Ед. измерения | Отпускная цена с НДС за 1 койко-день, бел. руб. |
Двухместный однокомнатный (в блоке 2+2) номер второй категории «Твин» | 1 койко-место | 43,0 |
Трехместный двухкомнатный «Семейный» номер второй категории | 1 койко-место | 47,0 |
Двухместный однокомнатный номер первой категории «Твин» | 1 койко-место | 47,0 |
Двухместный однокомнатный номер первой категории «Дабл» | 1 койко-место | 47,0 |
Одноместный однокомнатный номер первой категории «Сингл» | 1 койко-место | 50,0 |
Двухместный двухкомнатный номер высшей категории «Люкс» | 1 койко-место | 52,0 |
Четырехместный трехкомнатный номер высшей категории «Люкс» | 1 койко-место | 52,0 |
Домик деревянный | 1 койко-место | 31,0 |
Номер в ДЦЗ «Чайка» (корпуса «Улей», «Бусляня», «Зубраня») | 1 койко-место | 36,0 |
Корпус повышенной комфортности | 1 койко-место | 85,0 |
Прейскурант отпускных цен № 1/П-20 на платную услугу «Проживание» Унитарного предприятия «Санаторий «Серебряные ключи» для граждан Республики Беларусь, иностранных граждан и лиц без гражданства
Вводится с 05.01.2020
Категория номера | Ед. измерения | Отпускная цена с НДС за 1 койко-день, бел. руб. | Отпускная цена с НДС за 0,5 койко-дня, бел. руб. |
Двухместный однокомнатный (в блоке 2+2) номер второй категории «Твин» | 1 койко-место | 30,0 | 15,0 |
Трехместный двухкомнатный «Семейный» номер второй категории | 1 койко- место | 32,0 | 16,0 |
Двухместный однокомнатный номер первой категории «Твин» | 1 койко- место | 32,0 | 16,0 |
Двухместный однокомнатный номер первой категории «Дабл» | 1 койко- место | 32,0 | 16,0 |
Одноместный однокомнатный номер первой категории «Сингл» | 1 койко- место | 35,0 | 17,5 |
Двухместный двухкомнатный номер высшей категории «Люкс» | 1 койко- место | 37,0 | 18,5 |
Четырехместный трехкомнатный номер высшей категории «Люкс» | 1 койко- место | 37,0 | 18,5 |
Домик деревянный | 1 койко- место | 17,0 | 8,5 |
Номер в ДЦЗ «Чайка» (корпус 1, «Улей», «Бусляня», «Зубраня») | 1 койко- место | 25,0 | 12,5 |
Корпус повышенной комфортности | 1 койко- место | 71,0 | 35,5 |
Прейскурант отпускных цен № 3/П-20 на платную услугу «Проживание 0,5 к/д плюс завтрак» Унитарного предприятия «Санаторий «Серебряные ключи» для граждан Республики Беларусь, иностранных граждан и лиц без гражданства
Вводится с 05.01.2020
Категория номера | Ед. измерения | Отпускная цена с НДС за 0,5 койко-дня плюс завтрак, бел. руб. |
Двухместный однокомнатный ( в блоке 2+2) номер второй категории «Твин» | 1 койко-место | 19,0 |
Трехместный двухкомнатный «Семейный» номер второй категории | 1 койко- место | 20,0 |
Двухместный однокомнатный номер первой категории «Твин» | 1 койко- место | 21,0 |
Двухместный однокомнатный номер первой категории «Дабл» | 1 койко- место | 21,0 |
Одноместный однокомнатный номер первой категории «Сингл» | 1 койко- место | 22,0 |
Двухместный двухкомнатный номер высшей категории «Люкс» | 1 койко- место | 24,0 |
Четырехместный трехкомнатный номер высшей категории «Люкс» | 1 койко- место | 24,0 |
Домик деревянный | 1 койко- место | 12,0 |
Номер в ДЦЗ «Чайка» (корпус «Улей», «Бусляня», «Зубраня» | 1 койко- место | 17,0 |
Корпус повышенной комфортности | 1 койко- место | 40,0 |
- Дополнительно оплачивается курортный сбор от стоимости путевки согласно решению районного Совета депутатов.