№ п/п | Наименование услуги | Категория номера, комнаты | Ед. изм. | Стоимость койко-места на одного проживающего в сутки, белорусских рублей | Стоимость койко-места на одного проживающего в сутки, российских рублей |
1 | Проживание и питание | Корпус повышенной комфортности | койко-место | 85,00 | 2628,32 |
2 | Проживание и питание |
Двухкомнатный 2-х местный, трехкомнатный 3-х местный номер высшей категории корпуса № 2, 3 |
койко-место | 38,75 | 1198,21 |
3 | Проживание и питание | Однокомнатный одноместный номер первой категории "Сингл" корпус №2 | койко-место | 35,76 | 1105,75 |
4 | Проживание и питание | Двухкомнатный трехместный номер второй категории "Семейный" корпус №3 | койко-место | 32,82 | 1014,84 |
5 | Проживание и питание | Однокомнатный двухместный номер первой категории «Твин" корпус №2 | койко-место | 32,82 | 1014,84 |
6 | Проживание и питание | Однокомнатный двухместный номер в блоке /2+2/, номер второй категории "Твин" корпус №3 | койко-место | 31,02 | 959,18 |
7 | Проживание и питание | Комната спального корпуса Улей, Зубраня, Бусляня, корпус №1 | койко-место | 28,80 | 890,54 |
8 | Проживание и питание | Деревянный домик | койко-место | 21,25 | 657,08 |
* средний курс российского рубля на 2019 год 0,03234