№ | Код | Наименование услуг | Единица измерения | BYN | RUB | $ |
Прейскурант № 3 на платную услугу «Проживание» (цена 1 сутки с НДС) для граждан РБ, иностранных граждан и лиц без гражданства. Вводится с 8 января 2025 года. | ||||||
1 | 1 | Номера второй категории | - | - | ||
2 | 1.1 | Двухместный однокомнатный номер второй категории «Twin» (блок 2+2) при одноместном размещении | 1 человек | 75,00 | 2217 | 21.59 |
3 | 1.2 | Двухместный однокомнатный номер второй категории «Twin» (блок 2+2) при двухместном размещении | 1 человек | 58,00 | 1715 | 16.69 |
4 | 1.3 | Двухместный однокомнатный номер второй категории «Twin» econom (блок 2+2) (№403-412) при одноместном размещении | 1 человек | 59,00 | 1744 | 16.98 |
5 | 1.4 | Двухместный однокомнатный номер второй категории «Twin» econom (блок 2+2) (№403-412) при двухместном размещении | 1 человек | 45,00 | 1330 | 12.95 |
6 | 1.5 | Трехместный/ четырехместный двухкомнатный / трехкомнатный номер второй категории «Family» при одноместном размещении | 1 человек | 81,00 | 2395 | 23.32 |
7 | 1.6 | Трехместный/ четырехместный двухкомнатный / трехкомнатный номер второй категории «Family» при двухместном размещении | 1 человек | 74,00 | 2188 | 21.3 |
8 | 1.7 | Трехместный/ четырехместный двухкомнатный / трехкомнатный номер второй категории «Family» при трехместном, четырехместном размещении | 1 человек | 62,00 | 1833 | 17.85 |
9 | 2 | Номера первой категории | - | - | ||
10 | 2.1 | Двухместный однокомнатный номер первой категории «Twin» при одноместном размещении | 1 человек | 83,00 | 2454 | 23.89 |
11 | 2.2 | Двухместный однокомнатный номер первой категории «Twin» при двухместном размещении | 1 человек | 64,00 | 1892 | 18.42 |
12 | 2.3 | Одноместный однокомнатный номер первой категории «Single» | 1 человек | 78,00 | 2306 | 22.45 |
13 | 2.4 | Одноместный однокомнатный номер первой категории «Single» comfort (№114; 201) | 1 человек | 86,00 | 2542 | 24.75 |
14 | 2.5 | Двухместный однокомнатный номер первой категории «Double», «King Size» при одноместном размещении | 1 человек | 83,00 | 2454 | 23.89 |
15 | 2.6 | Двухместный однокомнатный номер первой категории «Double», «King Size» при двухместном размещении | 1 человек | 64,00 | 1892 | 18.42 |
16 | 3 | Номера высшей категории | - | - | ||
17 | 3.1 | Двухместный однокомнатный номер высшей категории «Studio» при одноместном размещении | 1 человек | 143,00 | 4228 | 41.16 |
18 | 3.2 | Двухместный однокомнатный номер высшей категории «Studio» при двухместном размещении | 1 человек | 110,00 | 3252 | 31.66 |
19 | 3.3 | Двухместный двухкомнатный номер высшей категории «Suite» при одноместном размещении | 1 человек | 113,00 | 3341 | 32.53 |
20 | 3.4 | Двухместный двухкомнатный номер высшей категории «Suite» при двухместном размещении | 1 человек | 87,00 | 2572 | 25.04 |
21 | 3.5 | Номер в ДЦЗ «Чайка» (корпус1, «Улей», «Бусляня», «Зубраня») | 1 человек | 44,00 | 1301 | 12.67 |
22 | 3.6 | Дополнительное место в номере сопровождающего педагога в ДЦЗ «Чайка» (корпус1, «Улей», «Бусляня», «Зубраня») | 1 человек | 14,50 | 414 | 4.03 |
23 | 3,8 | Корпус повышенной комфортности* проживание с услугой «Сауна» (от 1 до 8 человек) | 1 сутки | 388,35 | 11470 | 111.68 |
24 | 3.9 | При необходимости предоставления отчетных документов, стоимость проживания в сутки проживание 1 человек | 1 сутки | 400,00 | 11825 | 115.14 |
25 | 3.10 | При необходимости предоставления отчетных документов, стоимость проживания в сутки проживание 2 человека | 1 сутки | 200,00 | 5913 | 57.57 |
26 | 3.11 | При необходимости предоставления отчетных документов, стоимость проживания в сутки проживание 3 человека | 1 сутки | 133,00 | 3932 | 38.28 |
27 | 3.12 | При необходимости предоставления отчетных документов, стоимость проживания в сутки проживание 4 человека и более | 1 сутки | 100,00 | 2956 | 28.78 |
28 | 3.13 | Дополнительная услуга** Ребенок до 3-х лет | 1 человек | 25,00 | 739 | 7.2 |
№ | Код | Наименование услуг | Единица измерения | для РБ, BYN | для граждан РФ, RUB | для иностранных граждан, $ |
Прейскурант № 3 на платную услугу «Проживание» (цена 0,5 суток с НДС) для граждан РБ, иностранных граждан и лиц без гражданства. Вводится с 8 января 2025 года. | ||||||
1 | 1 | Номера второй категории | - | - | ||
2 | 1.1 | Двухместный однокомнатный номер второй категории «Twin» (блок 2+2) при одноместном размещении | 1 человек | 38,00 | 1123 | 10.94 |
3 | 1.2 | Двухместный однокомнатный номер второй категории «Twin» (блок 2+2) при двухместном размещении | 1 человек | 29,00 | 857 | 8.35 |
4 | 1.3 | Двухместный однокомнатный номер второй категории «Twin» econom (блок 2+2) (№403-412) при одноместном размещении | 1 человек | 29,00 | 857 | 8.35 |
5 | 1.4 | Двухместный однокомнатный номер второй категории «Twin» econom (блок 2+2) (№403-412) при двухместном размещении | 1 человек | 22,50 | 650 | 6.33 |
6 | 1.5 | Трехместный/ четырехместный двухкомнатный / трехкомнатный номер второй категории «Family» при одноместном размещении | 1 человек | 40,00 | 1183 | 11.51 |
7 | 1.6 | Трехместный/ четырехместный двухкомнатный / трехкомнатный номер второй категории «Family» при двухместном размещении | 1 человек | 37,00 | 1094 | 10.65 |
8 | 1.7 | Трехместный/ четырехместный двухкомнатный / трехкомнатный номер второй категории «Family» при трехместном, четырехместном размещении | 1 человек | 31,00 | 916 | 8.92 |
9 | 2 | Номера первой категории | - | - | ||
10 | 2.1 | Двухместный однокомнатный номер первой категории «Twin» при одноместном размещении | 1 человек | 42,00 | 1242 | 12.09 |
11 | 2.2 | Двухместный однокомнатный номер первой категории «Twin» при двухместном размещении | 1 человек | 32,00 | 946 | 9.21 |
12 | 2.3 | Одноместный однокомнатный номер первой категории «Single» | 1 человек | 39,00 | 1153 | 11.23 |
13 | 2.4 | Одноместный однокомнатный номер первой категории «Single» comfort (№114; 201) | 1 человек | 43,00 | 1271 | 12.38 |
14 | 2.5 | Двухместный однокомнатный номер первой категории «Double», «King Size» при одноместном размещении | 1 человек | 42,00 | 1242 | 12.09 |
15 | 2.6 | Двухместный однокомнатный номер первой категории «Double», «King Size» при двухместном размещении | 1 человек | 32,00 | 946 | 9.21 |
16 | 3 | Номера высшей категории | - | - | ||
17 | 3.1 | Двухместный однокомнатный номер высшей категории «Studio» при одноместном размещении | 1 человек | 72,00 | 2129 | 20.72 |
18 | 3.2 | Двухместный однокомнатный номер высшей категории «Studio» при двухместном размещении | 1 человек | 55,00 | 1626 | 15.83 |
19 | 3.3 | Двухместный двухкомнатный номер высшей категории «Suite» при одноместном размещении | 1 человек | 57,00 | 1685 | 16.41 |
20 | 3.4 | Двухместный двухкомнатный номер высшей категории «Suite» при двухместном размещении | 1 человек | 43,50 | 1271 | 12.38 |
21 | 3.5 | Номер в ДЦЗ «Чайка» (корпус1, «Улей», «Бусляня», «Зубраня») | 1 человек | 22,00 | 650 | 6.33 |
22 | 3.6 | Дополнительная услуга** Ребенок до 3-х лет | 1 человек | 12,50 | 355 | 3.45 |
№ | Код | Наименование услуг | Единица измерения | для РБ, BYN | для граждан РФ, RUB | для иностранных граждан, $ |
Прейскурант № 4 на платную услугу «Проживание и Питание» для граждан РБ, иностранных граждан и лиц без гражданства. Вводится с 8 января 2025 года. | ||||||
1 | 1 | Номера второй категории | - | - | ||
2 | 1.1 | Двухместный однокомнатный номер второй категории «Twin» (блок 2+2) при одноместном размещении | 1 человек | 90,00 | 2661 | 25.91 |
3 | 1.2 | Двухместный однокомнатный номер второй категории «Twin» (блок 2+2) при двухместном размещении | 1 человек | 69,00 | 2040 | 19.86 |
4 | 1.3 | Двухместный однокомнатный номер второй категории «Twin» econom (блок 2+2) (№403-412) при одноместном размещении | 1 человек | 72,00 | 2129 | 20.72 |
5 | 1.4 | Двухместный однокомнатный номер второй категории «Twin» econom (блок 2+2) (№403-412) при двухместном размещении | 1 человек | 55,50 | 1626 | 15.83 |
6 | 1.5 | Трехместный/ четырехместный двухкомнатный / трехкомнатный номер второй категории «Family» при одноместном размещении | 1 человек | 97,00 | 2868 | 27.92 |
7 | 1.6 | Трехместный/ четырехместный двухкомнатный / трехкомнатный номер второй категории «Family» при двухместном размещении | 1 человек | 89,00 | 2631 | 25.62 |
8 | 1.7 | Трехместный/ четырехместный двухкомнатный / трехкомнатный номер второй категории «Family» при трехместном, четырехместном размещении | 1 человек | 74,50 | 2188 | 21.3 |
9 | 2 | Номера первой категории | - | - | ||
10 | 2.1 | Двухместный однокомнатный номер первой категории «Twin» при одноместном размещении | 1 человек | 98,00 | 2897 | 28.21 |
11 | 2.2 | Двухместный однокомнатный номер первой категории «Twin» при двухместном размещении | 1 человек | 75,50 | 2217 | 21.59 |
12 | 2.3 | Одноместный однокомнатный номер первой категории «Single» | 1 человек | 102,00 | 3015 | 29.36 |
13 | 2.4 | Одноместный однокомнатный номер первой категории «Single» comfort (№114; 201) | 1 человек | 109,50 | 3222 | 31.38 |
14 | 2.5 | Двухместный однокомнатный номер первой категории «Double», «King Size» при одноместном размещении | 1 человек | 102,00 | 3015 | 29.36 |
15 | 2.6 | Двухместный однокомнатный номер первой категории «Double», «King Size» при двухместном размещении | 1 человек | 78,50 | 2306 | 22.45 |
16 | 3 | Номера высшей категории | - | - | ||
17 | 3.1 | Двухместный однокомнатный номер высшей категории «Studio» при одноместном размещении | 1 человек | 158,00 | 4671 | 45.48 |
18 | 3.2 | Двухместный однокомнатный номер высшей категории «Studio» при двухместном размещении | 1 человек | 121,50 | 3577 | 34.83 |
19 | 3.3 | Двухместный двухкомнатный номер высшей категории «Suite» при одноместном размещении | 1 человек | 129,00 | 3814 | 37.13 |
20 | 3.4 | Двухместный двухкомнатный номер высшей категории «Suite» при двухместном размещении | 1 человек | 99,00 | 2927 | 28.5 |
21 | 3.5 | Номер в ДЦЗ «Чайка» (корпус № 1, «Улей», «Бусляня», «Зубраня») | 1 человек | 55,50 | 1626 | 15.83 |
№ | Код | Наименование услуг | Единица измерения | для РБ, BYN | для граждан РФ, RUB | для иностранных граждан, $ |
Прейскурант № 5 на платную услугу «Проживание 0,5 к/д плюс завтрак» для граждан РБ, иностранных граждан и лиц без гражданства. Вводится с 8 января 2025 года. | ||||||
1 | 1 | Номера второй категории | - | - | ||
2 | 1.1 | Двухместный однокомнатный номер второй категории «Twin» (блок 2+2) при одноместном размещении | 1 человек | 49,00 | 1449 | 14.1 |
3 | 1.2 | Двухместный однокомнатный номер второй категории «Twin» (блок 2+2) при двухместном размещении | 1 человек | 36,00 | 1064 | 10.36 |
4 | 1.3 | Двухместный однокомнатный номер второй категории «Twin» econom (блок 2+2) (№403-412) при одноместном размещении | 1 человек | 38,00 | 1123 | 10.94 |
5 | 1.4 | Двухместный однокомнатный номер второй категории «Twin» econom (блок 2+2) (№403-412) при двухместном размещении | 1 человек | 29,00 | 857 | 8.35 |
6 | 1.5 | Трехместный/ четырехместный двухкомнатный / трехкомнатный номер второй категории «Family» при одноместном размещении | 1 человек | 51,50 | 1508 | 14.68 |
7 | 1.6 | Трехместный/ четырехместный двухкомнатный / трехкомнатный номер второй категории «Family» при двухместном размещении | 1 человек | 48,50 | 1419 | 13.82 |
8 | 1.7 | Трехместный/ четырехместный двухкомнатный / трехкомнатный номер второй категории «Family» при трехместном, четырехместном размещении | 1 человек | 38,00 | 1123 | 10.94 |
9 | 2 | Номера первой категории | - | - | ||
10 | 2.1 | Двухместный однокомнатный номер первой категории «Twin» при одноместном размещении | 1 человек | 53,50 | 1567 | 15.26 |
11 | 2.2 | Двухместный однокомнатный номер первой категории «Twin» при двухместном размещении | 1 человек | 39,00 | 1153 | 11.23 |
12 | 2.3 | Одноместный однокомнатный номер первой категории «Single» | 1 человек | 53,50 | 1567 | 15.26 |
13 | 2.4 | Одноместный однокомнатный номер первой категории «Single» comfort (№114; 201) | 1 человек | 56,50 | 1656 | 16.12 |
14 | 2.5 | Двухместный однокомнатный номер первой категории «Double», «King Size» при одноместном размещении | 1 человек | 53,50 | 1567 | 15.26 |
15 | 2.6 | Двухместный однокомнатный номер первой категории «Double», «King Size» при двухместном размещении | 1 человек | 41,00 | 1212 | 11.8 |
16 | 3 | Номера высшей категории | - | - | ||
17 | 3.1 | Двухместный однокомнатный номер высшей категории «Studio» при одноместном размещении | 1 человек | 83,50 | 2454 | 23.89 |
18 | 3.2 | Двухместный однокомнатный номер высшей категории «Studio» при двухместном размещении | 1 человек | 64,00 | 1892 | 18.42 |
19 | 3.3 | Двухместный двухкомнатный номер высшей категории «Suite» при одноместном размещении | 1 человек | 69,50 | 2040 | 19.86 |
20 | 3.4 | Двухместный двухкомнатный номер высшей категории «Suite» при двухместном размещении | 1 человек | 51,50 | 1508 | 14.68 |
21 | 3.5 | Номер в ДЦЗ «Чайка» (корпус № 1, «Улей», «Бусляня», «Зубраня») | 1 человек | 28,50 | 828 | 8.06 |
1Цены в российских рублях и долларах США указаны в соответствии с официальным курсом белорусского рубля по отношению к иностранным валютам, установленным Национальным банком Республики Беларусь и пересчитываются ежедневно.
2Реализация услуги "Проживание" за 1 сутки и 0,5 суток производится только лицам, отдыхающим в санатории «Серебряные ключи» по путевке. Реализация услуги "Проживание" остальным лицам производится от 2 суток. Реализация услуги "Проживание" лицам размещаемым в "Корпусе повышенной комфортности" производится от 1 суток.
3Оплата путевки иностранными гражданами на территории РБ производится белорусскими рублями в кассу санатория или пластиковой картой, действительной на территории РБ.
4Оплата путевки иностранными гражданами за пределами РБ производится в форме безналичного платежа в валюте по курсу НБ РБ на момент выставления счета при 100% оплате.
5Реализация услуги "Проживание и питание" за 1 койко-день производится только лицам, отдыхающим в санатории «Серебряные ключи» по путевке и лицам, размещаемым в "Корпус повышенной комфортности". Реализация остальным лицам производится от 2 койко-дней.
6При приобретении услуги "Проживание и Питание" физическим лицом, юридическим лицом или комиссионером для ребенка в возрасте до 14 лет включительно при поселении без предоставления основного места, предоставляется скидка в размере 40% от стоимости услуги "Проживание и питание" на все категории номеров.
7Реализация услуги "Проживание за 0,5 койко-дня плюс завтрак» производится только лицам, находящимся в санатории «Серебряные ключи» по путевке санаторно-курортного лечения, оздоровительной, а так же при покупке услуг "Проживание и питание" и "Проживание".
*Расчетный час: заселение с 15.00, выселение в 14.00
**Размещение ребенка до 3-х лет производится только по согласованию с главным врачом санатория и без предоставления основного и дополнительного мест. Стоимость указана для всех категорий номеров.