№ | Код | Наименование услуг | Единица измерения | BYN | RUB | $ |
Прейскурант № 4 на платную услугу «Проживание и питание» для граждан РБ, иностранных граждан и лиц без гражданства. Вводится с 08 января по 23 декабря 2022 года | ||||||
1 | 1.1 | Двухместный однокомнатный (блок 2+2) номер вто-рой категории «Твин» | 1 койко-место | 48,00 | 1431 | 14.4 |
2 | 1.2 | Трехместный двухкомнатный «Семейный» номер второй категории | 1 койко-место | 49,00 | 1461 | 14.7 |
3 | 1.3 | Двухместный однокомнатный номер первой катего-рии «Твин» | 1 койко-место | 49,00 | 1461 | 14.7 |
4 | 1.4 | Двухместный однокомнатный номер первой катего-рии «Дабл» | 1 койко-место | 51,00 | 1521 | 15.3 |
5 | 1.5 | Одноместный однокомнатный номер первой катего-рии «Сингл» | 1 койко-место | 52,00 | 1550 | 15.6 |
6 | 1.6 | Двухместный однокомнатный номер первой катего-рии «Кинг Сайз» | 1 койко-место | 51,00 | 1521 | 15.3 |
7 | 1.7 | Двухместный двухкомнатный номер высшей кате-гории «Люкс» | 1 койко-место | 53,00 | 1580 | 15.9 |
8 | 1.8 | Четырехместный трехкомнатный номер высшей ка-тегории «Люкс» ** | 1 койко-место | 53,00 | 1580 | 15.9 |
9 | 1.9 | Номер в ДЦЗ «Чайка» (корпус 1, «Улей», «Бусляня», «Зубраня») | 1 койко-место | 40,00 | 1193 | 12 |
10 | 1.10 | Корпус повышенной комфортности | 1 койко-место | 95,00 | 2833 | 28.51 |
11 | 1.11 | Двухместный однокомнатный номер высшей категории «Studio» при одноместном размещении | 1 койко-место | 115,00 | 3429 | 34.51 |
12 | 1.12 | Двухместный однокомнатный номер высшей категории «Studio» при двухместном размещении | 1 койко-место | 95,00 | 2833 | 28.51 |
№ | Код | Наименование услуг | Единица измерения | для РБ, BYN | для граждан РФ, RUB | для иностранных граждан, $ |
Прейскурант № 3 на платную услугу «Проживание» (цена с НДС за 1 койко-день) для граждан РБ, иностранных граждан и лиц без гражданства. Вводится с 08 января по 23 декабря 2022 года | ||||||
1 | 1.1 | Двухместный однокомнатный (блок 2+2) номер второй категории «Твин» | 1 койко-место | 35,00 | 1044 | 10.5 |
2 | 1.2 | Трехместный двухкомнатный «Семей-ный» номер второй категории | 1 койко-место | 37,00 | 1103 | 11.1 |
3 | 1.3 | Двухместный однокомнатный номер первой категории «Твин» | 1 койко-место | 37,00 | 1103 | 11.1 |
4 | 1.4 | Двухместный однокомнатный номер первой категории «Дабл» | 1 койко-место | 38,00 | 1133 | 11.4 |
5 | 1.5 | Одноместный однокомнатный номер первой категории «Сингл» | 1 койко-место | 39,00 | 1163 | 11.7 |
6 | 1.6 | Двухместный однокомнатный номер первой категории «Кинг Сайз» | 1 койко-место | 38,00 | 1133 | 11.4 |
7 | 1.7 | Двухместный двухкомнатный номер высшей категории «Люкс» | 1 койко-место | 40,00 | 1193 | 12 |
8 | 1.8 | Четырехместный трехкомнатный номер высшей категории «Люкс» ** | 1 койко-место | 40,00 | 1193 | 12 |
9 | 1.9 | Номер в ДЦЗ «Чайка» (корпус1, «Улей», «Бусляня», «Зубраня») | 1 койко-место | 25,00 | 745 | 7.5 |
10 | 1.10 | Корпус повышенной комфортности | 1 койко-место | 80,00 | 2385 | 24.01 |
11 | 1.11 | Двухместный однокомнатный номер высшей категории «Studio» при одноместном размещении | 1 койко-место | 110,00 | 3280 | 33.01 |
12 | 1.12 | Двухместный однокомнатный номер высшей категории «Studio» при двухместном размещении | 1 койко-место | 80,00 | 2385 | 24.01 |
№ | Код | Наименование услуг | Единица измерения | для РБ, BYN | для граждан РФ, RUB | для иностранных граждан, $ |
Прейскурант № 3 на платную услугу «Проживание» (цена с НДС за 0,5 койко-дня) для граждан РБ, иностранных граждан и лиц без гражданства. Вводится с 08 января по 23 декабря 2022 года | ||||||
1 | 1.1 | Двухместный однокомнатный номер второй категории Twin (блок 2+2) | 1 койко-место | 17,50 | 507 | 5.1 |
2 | 1.2 | Трехместный двухкомнатный «Семей-ный» номер второй категории | 1 койко-место | 18,50 | 537 | 5.4 |
3 | 1.3 | Двухместный однокомнатный номер первой категории «Твин» | 1 койко-место | 18,50 | 537 | 5.4 |
4 | 1.4 | Двухместный однокомнатный номер первой категории «Дабл» | 1 койко-место | 19,00 | 567 | 5.7 |
5 | 1.5 | Одноместный однокомнатный номер первой категории «Сингл» | 1 койко-место | 19,50 | 567 | 5.7 |
6 | 1.6 | Двухместный однокомнатный номер первой категории «Кинг Сайз» | 1 койко-место | 19,00 | 567 | 5.7 |
7 | 1.7 | Двухместный двухкомнатный номер высшей категории «Люкс» | 1 койко-место | 20,00 | 596 | 6 |
8 | 1.8 | Четырехместный трехкомнатный номер высшей категории «Люкс» ** | 1 койко-место | 20,00 | 596 | 6 |
9 | 1.9 | Номер в ДЦЗ «Чайка» (корпус1, «Улей», «Бусляня», «Зубраня») | 1 койко-место | 12,50 | 358 | 3.6 |
10 | 1.10 | Корпус повышенной комфортности | 1 койко-место | 40,00 | 1193 | 12 |
11 | 1.11 | Двухместный однокомнатный номер высшей категории «Studio» при одноместном размещении | 1 койко-место | 55,00 | 1640 | 16.5 |
12 | 1.12 | Двухместный однокомнатный номер высшей категории «Studio» при двухместном размещении | 1 койко-место | 40,00 | 1193 | 12 |
№ | Код | Наименование услуг | Единица измерения | для РБ, BYN | для граждан РФ, RUB | для иностранных граждан, $ |
Прейскурант отпускных цен № 5 на платную услугу «Проживание 0,5 к/д плюс завтрак» для граждан РБ, иностранных граждан и лиц без гражданства. Вводится с 08 января по 23 декабря 2022 года | ||||||
1 | 1.1 | Двухместный однокомнатный (блок 2+2) номер второй категории «Твин» | 1 койко-место | 20,50 | 596 | 6 |
2 | 1.2 | Трехместный двухкомнатный «Семей-ный» номер второй категории | 1 койко-место | 21,50 | 626 | 6.3 |
3 | 1.3 | Двухместный однокомнатный номер первой категории «Твин» | 1 койко-место | 21,50 | 626 | 6.3 |
4 | 1.4 | Двухместный однокомнатный номер первой категории «Дабл» | 1 койко-место | 22,00 | 656 | 6.6 |
5 | 1.5 | Одноместный однокомнатный номер первой категории «Сингл» | 1 койко-место | 22,50 | 656 | 6.6 |
6 | 1.6 | Двухместный однокомнатный номер первой категории «Кинг Сайз» | 1 койко-место | 22,00 | 656 | 6.6 |
7 | 1.7 | Двухместный двухкомнатный номер высшей категории «Люкс» | 1 койко-место | 23,00 | 686 | 6.9 |
8 | 1.8 | Четырехместный трехкомнатный номер высшей категории «Люкс» ** | 1 койко-место | 23,00 | 686 | 6.9 |
9 | 1.9 | Номер в ДЦЗ «Чайка» (корпус 1, «Улей», «Бусляня», «Зубраня») | 1 койко-место | 15,50 | 447 | 4.5 |
10 | 1.10 | Двухместный однокомнатный номер высшей категории «Studio» при одноместном размещении | 1 койко-место | 70,00 | 2087 | 21 |
11 | 1.11 | Двухместный однокомнатный номер высшей категории «Studio» при двухместном размещении | 1 койко-место | 65,00 | 1938 | 19.5 |
1Цены в российских рублях и долларах США указаны в соответствии с официальным курсом белорусского рубля по отношению к иностранным валютам, установленным Национальным банком Республики Беларусь и пересчитываются ежедневно.
2Дополнительно оплачивается курортный сбор в размере 3% от стоимости путевки согласно решению районного Совета депутатов от 30.12.2019 №120.
*реализация услуг «Проживание за 1 койко-день", «Проживание 0,5 койко-дня" и «Проживание за 0,5 койко-дня плюс завтрак» производится только лицам, отдыхающим в санатории «Серебряные ключи» по путевке и лицам, размещаемым в "Корпус повышенной комфортности". Реализация остальным лицам производится от 2 койко-дней.
**при желании одноместного размещения в 3-х местн.2-х комн. номере второй категории "Family" и одноместном и двухместном размещении в 4-х местн.3-х комн. номере высшей категории "Suite" и 4-х местный 2-х комнатный номере второй категории "Family" взимается дополнительная плата в размере 100% стоимости услуги "Проживание".