№ | Код | Наименование услуг | Единица измерения | BYN | RUB | $ |
Прейскурант № 3 на платную услугу «Проживание» (цена 1 сутки с НДС) для граждан РБ, иностранных граждан и лиц без гражданства. На период отдыха с 1 марта по 18 мая 2025 года. | ||||||
1 | 1 | Номера второй категории | - | - | ||
2 | 1.1 | Двухместный однокомнатный номер второй категории «Twin» (блок 2+2) при одноместном размещении | 1 человек | 79,00 | 2147 | 25.83 |
3 | 1.2 | Двухместный однокомнатный номер второй категории «Twin» (блок 2+2) при двухместном размещении | 1 человек | 61,00 | 1658 | 19.94 |
4 | 1.5 | Трехместный/ четырехместный двухкомнатный / трехкомнатный номер второй категории «Family» при одноместном размещении | 1 человек | 85,00 | 2310 | 27.79 |
5 | 1.6 | Трехместный/ четырехместный двухкомнатный / трехкомнатный номер второй категории «Family» при двухместном размещении | 1 человек | 78,00 | 2120 | 25.5 |
6 | 1.7 | Трехместный/ четырехместный двухкомнатный / трехкомнатный номер второй категории «Family» при трехместном, четырехместном размещении | 1 человек | 65,00 | 1766 | 21.25 |
7 | 2 | Номера первой категории | - | - | ||
8 | 2.1 | Двухместный однокомнатный номер первой категории «Twin» при одноместном размещении | 1 человек | 88,00 | 2391 | 28.77 |
9 | 2.2 | Двухместный однокомнатный номер первой категории «Twin» при двухместном размещении | 1 человек | 67,50 | 1821 | 21.9 |
10 | 2.3 | Одноместный однокомнатный номер первой категории «Single» | 1 человек | 82,00 | 2228 | 26.81 |
11 | 2.4 | Одноместный однокомнатный номер первой категории «Single» comfort (№114; 201) | 1 человек | 90,00 | 2446 | 29.42 |
12 | 2.5 | Двухместный однокомнатный номер первой категории «Double», «King Size» при одноместном размещении | 1 человек | 88,00 | 2391 | 28.77 |
13 | 2.6 | Двухместный однокомнатный номер первой категории «Double», «King Size» при двухместном размещении | 1 человек | 67,50 | 1821 | 21.9 |
14 | 3 | Номера высшей категории | - | - | ||
15 | 3.1 | Двухместный однокомнатный номер высшей категории «Studio» при одноместном размещении | 1 человек | 150,00 | 4076 | 49.04 |
16 | 3.2 | Двухместный однокомнатный номер высшей категории «Studio» при двухместном размещении | 1 человек | 115,50 | 3125 | 37.59 |
17 | 3.3 | Двухместный двухкомнатный номер высшей категории «Suite» при одноместном размещении | 1 человек | 118,00 | 3207 | 38.57 |
18 | 3.4 | Двухместный двухкомнатный номер высшей категории «Suite» при двухместном размещении | 1 человек | 91,00 | 2473 | 29.75 |
19 | 3.5 | Номер в ДЦЗ «Чайка» (корпус1, «Улей», «Бусляня», «Зубраня») | 1 человек | 46,20 | 1250 | 15.04 |
20 | 3.6 | Дополнительное место в номере сопровождающего педагога в ДЦЗ «Чайка» (корпус1, «Улей», «Бусляня», «Зубраня») | 1 человек | 14,50 | 380 | 4.58 |
21 | 3,8 | Корпус повышенной комфортности* проживание с услугой «Сауна» (от 1 до 8 человек) | 1 сутки | 388,35 | 10543 | 126.84 |
22 | 3.9 | При необходимости предоставления отчетных документов, стоимость проживания в сутки проживание 1 человек | 1 сутки | 400,00 | 10870 | 130.76 |
23 | 3.10 | При необходимости предоставления отчетных документов, стоимость проживания в сутки проживание 2 человека | 1 сутки | 200,00 | 5435 | 65.38 |
24 | 3.11 | При необходимости предоставления отчетных документов, стоимость проживания в сутки проживание 3 человека | 1 сутки | 133,00 | 3614 | 43.48 |
25 | 3.12 | При необходимости предоставления отчетных документов, стоимость проживания в сутки проживание 4 человека и более | 1 сутки | 100,00 | 2717 | 32.69 |
26 | 3.13 | Дополнительная услуга** Ребенок до 3-х лет | 1 человек | 25,00 | 679 | 8.17 |
№ | Код | Наименование услуг | Единица измерения | для РБ, BYN | для граждан РФ, RUB | для иностранных граждан, $ |
Прейскурант № 3 на платную услугу «Проживание» (цена 0,5 суток с НДС) для граждан РБ, иностранных граждан и лиц без гражданства. На период отдыха с 1 марта по 18 мая 2025 года. | ||||||
1 | 1 | Номера второй категории | - | - | ||
2 | 1.1 | Двухместный однокомнатный номер второй категории «Twin» (блок 2+2) при одноместном размещении | 1 человек | 40,00 | 1087 | 13.08 |
3 | 1.2 | Двухместный однокомнатный номер второй категории «Twin» (блок 2+2) при двухместном размещении | 1 человек | 30,50 | 815 | 9.81 |
4 | 1.5 | Трехместный/ четырехместный двухкомнатный / трехкомнатный номер второй категории «Family» при одноместном размещении | 1 человек | 42,00 | 1141 | 13.73 |
5 | 1.6 | Трехместный/ четырехместный двухкомнатный / трехкомнатный номер второй категории «Family» при двухместном размещении | 1 человек | 39,00 | 1060 | 12.75 |
6 | 1.7 | Трехместный/ четырехместный двухкомнатный / трехкомнатный номер второй категории «Family» при трехместном, четырехместном размещении | 1 человек | 32,50 | 870 | 10.46 |
7 | 2 | Номера первой категории | - | - | ||
8 | 2.1 | Двухместный однокомнатный номер первой категории «Twin» при одноместном размещении | 1 человек | 44,00 | 1196 | 14.38 |
9 | 2.2 | Двухместный однокомнатный номер первой категории «Twin» при двухместном размещении | 1 человек | 33,75 | 897 | 10.79 |
10 | 2.3 | Одноместный однокомнатный номер первой категории «Single» | 1 человек | 41,00 | 1114 | 13.4 |
11 | 2.4 | Одноместный однокомнатный номер первой категории «Single» comfort (№114; 201) | 1 человек | 45,00 | 1223 | 14.71 |
12 | 2.5 | Двухместный однокомнатный номер первой категории «Double», «King Size» при одноместном размещении | 1 человек | 44,00 | 1196 | 14.38 |
13 | 2.6 | Двухместный однокомнатный номер первой категории «Double», «King Size» при двухместном размещении | 1 человек | 33,75 | 897 | 10.79 |
14 | 3 | Номера высшей категории | - | - | ||
15 | 3.1 | Двухместный однокомнатный номер высшей категории «Studio» при одноместном размещении | 1 человек | 75,00 | 2038 | 24.52 |
16 | 3.2 | Двухместный однокомнатный номер высшей категории «Studio» при двухместном размещении | 1 человек | 57,75 | 1549 | 18.63 |
17 | 3.3 | Двухместный двухкомнатный номер высшей категории «Suite» при одноместном размещении | 1 человек | 59,00 | 1603 | 19.29 |
18 | 3.4 | Двухместный двухкомнатный номер высшей категории «Suite» при двухместном размещении | 1 человек | 45,50 | 1223 | 14.71 |
19 | 3.5 | Номер в ДЦЗ «Чайка» (корпус1, «Улей», «Бусляня», «Зубраня») | 1 человек | 23,10 | 625 | 7.52 |
20 | 3.6 | Дополнительная услуга** Ребенок до 3-х лет | 1 человек | 12,50 | 326 | 3.92 |
№ | Код | Наименование услуг | Единица измерения | для РБ, BYN | для граждан РФ, RUB | для иностранных граждан, $ |
Прейскурант № 4 на платную услугу «Проживание и Питание» для граждан РБ, иностранных граждан и лиц без гражданства. На период отдыха с 1 марта по 18 мая 2025 года. | ||||||
1 | 1 | Номера второй категории | - | - | ||
2 | 1.1 | Двухместный однокомнатный номер второй категории «Twin» (блок 2+2) при одноместном размещении | 1 человек | 94,00 | 2554 | 30.73 |
3 | 1.2 | Двухместный однокомнатный номер второй категории «Twin» (блок 2+2) при двухместном размещении | 1 человек | 72,50 | 1957 | 23.54 |
4 | 1.5 | Трехместный/ четырехместный двухкомнатный / трехкомнатный номер второй категории «Family» при одноместном размещении | 1 человек | 102,00 | 2772 | 33.34 |
5 | 1.6 | Трехместный/ четырехместный двухкомнатный / трехкомнатный номер второй категории «Family» при двухместном размещении | 1 человек | 94,00 | 2554 | 30.73 |
6 | 1.7 | Трехместный/ четырехместный двухкомнатный / трехкомнатный номер второй категории «Family» при трехместном, четырехместном размещении | 1 человек | 78,50 | 2120 | 25.5 |
7 | 2 | Номера первой категории | - | - | ||
8 | 2.1 | Двухместный однокомнатный номер первой категории «Twin» при одноместном размещении | 1 человек | 103,00 | 2799 | 33.67 |
9 | 2.2 | Двухместный однокомнатный номер первой категории «Twin» при двухместном размещении | 1 человек | 79,50 | 2147 | 25.83 |
10 | 2.3 | Одноместный однокомнатный номер первой категории «Single» | 1 человек | 107,00 | 2908 | 34.98 |
11 | 2.4 | Одноместный однокомнатный номер первой категории «Single» comfort (№114; 201) | 1 человек | 115,00 | 3125 | 37.59 |
12 | 2.5 | Двухместный однокомнатный номер первой категории «Double», «King Size» при одноместном размещении | 1 человек | 107,00 | 2908 | 34.98 |
13 | 2.6 | Двухместный однокомнатный номер первой категории «Double», «King Size» при двухместном размещении | 1 человек | 82,50 | 2228 | 26.81 |
14 | 3 | Номера высшей категории | - | - | ||
15 | 3.1 | Двухместный однокомнатный номер высшей категории «Studio» при одноместном размещении | 1 человек | 166,00 | 4511 | 54.27 |
16 | 3.2 | Двухместный однокомнатный номер высшей категории «Studio» при двухместном размещении | 1 человек | 128,00 | 3478 | 41.84 |
17 | 3.3 | Двухместный двухкомнатный номер высшей категории «Suite» при одноместном размещении | 1 человек | 135,00 | 3668 | 44.13 |
18 | 3.4 | Двухместный двухкомнатный номер высшей категории «Suite» при двухместном размещении | 1 человек | 104,00 | 2826 | 34 |
19 | 3.5 | Номер в ДЦЗ «Чайка» (корпус № 1, «Улей», «Бусляня», «Зубраня») | 1 человек | 58,00 | 1576 | 18.96 |
№ | Код | Наименование услуг | Единица измерения | для РБ, BYN | для граждан РФ, RUB | для иностранных граждан, $ |
Прейскурант № 5 на платную услугу «Проживание 0,5 к/д плюс завтрак» для граждан РБ, иностранных граждан и лиц без гражданства. На период отдыха с 1 марта по 18 мая 2025 года. | ||||||
1 | 1 | Номера второй категории | - | - | ||
2 | 1.1 | Двухместный однокомнатный номер второй категории «Twin» (блок 2+2) при одноместном размещении | 1 человек | 51,50 | 1386 | 16.67 |
3 | 1.2 | Двухместный однокомнатный номер второй категории «Twin» (блок 2+2) при двухместном размещении | 1 человек | 38,00 | 1033 | 12.42 |
4 | 1.5 | Трехместный/ четырехместный двухкомнатный / трехкомнатный номер второй категории «Family» при одноместном размещении | 1 человек | 54,50 | 1467 | 17.65 |
5 | 1.6 | Трехместный/ четырехместный двухкомнатный / трехкомнатный номер второй категории «Family» при двухместном размещении | 1 человек | 50,00 | 1359 | 16.35 |
6 | 1.7 | Трехместный/ четырехместный двухкомнатный / трехкомнатный номер второй категории «Family» при трехместном, четырехместном размещении | 1 человек | 40,00 | 1087 | 13.08 |
7 | 2 | Номера первой категории | - | - | ||
8 | 2.1 | Двухместный однокомнатный номер первой категории «Twin» при одноместном размещении | 1 человек | 55,50 | 1495 | 17.98 |
9 | 2.2 | Двухместный однокомнатный номер первой категории «Twin» при двухместном размещении | 1 человек | 41,00 | 1114 | 13.4 |
10 | 2.3 | Одноместный однокомнатный номер первой категории «Single» | 1 человек | 56,00 | 1522 | 18.31 |
11 | 2.4 | Одноместный однокомнатный номер первой категории «Single» comfort (№114; 201) | 1 человек | 59,00 | 1603 | 19.29 |
12 | 2.5 | Двухместный однокомнатный номер первой категории «Double», «King Size» при одноместном размещении | 1 человек | 56,50 | 1522 | 18.31 |
13 | 2.6 | Двухместный однокомнатный номер первой категории «Double», «King Size» при двухместном размещении | 1 человек | 43,00 | 1168 | 14.06 |
14 | 3 | Номера высшей категории | - | - | ||
15 | 3.1 | Двухместный однокомнатный номер высшей категории «Studio» при одноместном размещении | 1 человек | 87,50 | 2364 | 28.44 |
16 | 3.2 | Двухместный однокомнатный номер высшей категории «Studio» при двухместном размещении | 1 человек | 67,00 | 1821 | 21.9 |
17 | 3.3 | Двухместный двухкомнатный номер высшей категории «Suite» при одноместном размещении | 1 человек | 72,50 | 1957 | 23.54 |
18 | 3.4 | Двухместный двухкомнатный номер высшей категории «Suite» при двухместном размещении | 1 человек | 54,00 | 1467 | 17.65 |
19 | 3.5 | Номер в ДЦЗ «Чайка» (корпус № 1, «Улей», «Бусляня», «Зубраня») | 1 человек | 30,00 | 815 | 9.81 |
1Цены в российских рублях и долларах США указаны в соответствии с официальным курсом белорусского рубля по отношению к иностранным валютам, установленным Национальным банком Республики Беларусь и пересчитываются ежедневно.
2Реализация услуги "Проживание" за 1 сутки и 0,5 суток производится только лицам, отдыхающим в санатории «Серебряные ключи» по путевке. Реализация услуги "Проживание" остальным лицам производится от 2 суток. Реализация услуги "Проживание" лицам размещаемым в "Корпусе повышенной комфортности" производится от 1 суток.
3Оплата путевки иностранными гражданами на территории РБ производится белорусскими рублями в кассу санатория или пластиковой картой, действительной на территории РБ.
4Оплата путевки иностранными гражданами за пределами РБ производится в форме безналичного платежа в валюте по курсу НБ РБ на момент выставления счета при 100% оплате.
5Реализация услуги "Проживание и питание" за 1 койко-день производится только лицам, отдыхающим в санатории «Серебряные ключи» по путевке и лицам, размещаемым в "Корпус повышенной комфортности". Реализация остальным лицам производится от 2 койко-дней.
6При приобретении услуги "Проживание и Питание" физическим лицом, юридическим лицом или комиссионером для ребенка в возрасте до 14 лет включительно при поселении без предоставления основного места, предоставляется скидка в размере 40% от стоимости услуги "Проживание и питание" на все категории номеров.
7Реализация услуги "Проживание за 0,5 койко-дня плюс завтрак» производится только лицам, находящимся в санатории «Серебряные ключи» по путевке санаторно-курортного лечения, оздоровительной, а так же при покупке услуг "Проживание и питание" и "Проживание".
*Расчетный час: заселение с 15.00, выселение в 14.00
**Размещение ребенка до 3-х лет производится только по согласованию с главным врачом санатория и без предоставления основного и дополнительного мест. Стоимость указана для всех категорий номеров.