№ | Код | Наименование услуг | Единица измерения | BYN | RUB | $ |
Прейскурант № 3 на платную услугу «Проживание» (цена 1 сутки с НДС) для граждан РБ, иностранных граждан и лиц без гражданства. Вводится с 19 мая по 23 декабря 2025 года. | ||||||
1 | 1 | Номера второй категории | - | - | ||
2 | 1.1 | Двухместный однокомнатный номер второй категории «Twin» (блок 2+2) при одноместном размещении | 1 человек | 85,00 | 2513 | 24.47 |
3 | 1.2 | Двухместный однокомнатный номер второй категории «Twin» (блок 2+2) при двухместном размещении | 1 человек | 65,50 | 1922 | 18.71 |
4 | 1.3 | Двухместный однокомнатный номер второй категории «Twin» econom (блок 2+2) (№403-412) при одноместном размещении | 1 человек | 66,00 | 1951 | 19 |
5 | 1.4 | Двухместный однокомнатный номер второй категории «Twin» econom (блок 2+2) (№403-412) при двухместном размещении | 1 человек | 51,00 | 1508 | 14.68 |
6 | 1.5 | Трехместный/ четырехместный двухкомнатный / трехкомнатный номер второй категории «Family» при одноместном размещении | 1 человек | 92,00 | 2720 | 26.48 |
7 | 1.6 | Трехместный/ четырехместный двухкомнатный / трехкомнатный номер второй категории «Family» при двухместном размещении | 1 человек | 85,00 | 2513 | 24.47 |
8 | 1.7 | Трехместный/ четырехместный двухкомнатный / трехкомнатный номер второй категории «Family» при трехместном, четырехместном размещении | 1 человек | 70,50 | 2069 | 20.15 |
9 | 2 | Номера первой категории | - | - | ||
10 | 2.1 | Двухместный однокомнатный номер первой категории «Twin» при одноместном размещении | 1 человек | 95,00 | 2808 | 27.35 |
11 | 2.2 | Двухместный однокомнатный номер первой категории «Twin» при двухместном размещении | 1 человек | 73,00 | 2158 | 21.01 |
12 | 2.3 | Одноместный однокомнатный номер первой категории «Single» | 1 человек | 89,00 | 2631 | 25.62 |
13 | 2.4 | Одноместный однокомнатный номер первой категории «Single» comfort (№114; 201) | 1 человек | 97,50 | 2868 | 27.92 |
14 | 2.5 | Двухместный однокомнатный номер первой категории «Double», «King Size» при одноместном размещении | 1 человек | 95,00 | 2808 | 27.35 |
15 | 2.6 | Двухместный однокомнатный номер первой категории «Double», «King Size» при двухместном размещении | 1 человек | 73,00 | 2158 | 21.01 |
16 | 3 | Номера высшей категории | - | - | ||
17 | 3.1 | Двухместный однокомнатный номер высшей категории «Studio» при одноместном размещении | 1 человек | 162,00 | 4789 | 46.63 |
18 | 3.2 | Двухместный однокомнатный номер высшей категории «Studio» при двухместном размещении | 1 человек | 124,50 | 3666 | 35.69 |
19 | 3.3 | Двухместный двухкомнатный номер высшей категории «Suite» при одноместном размещении | 1 человек | 128,00 | 3784 | 36.84 |
20 | 3.4 | Двухместный двухкомнатный номер высшей категории «Suite» при двухместном размещении | 1 человек | 98,50 | 2897 | 28.21 |
21 | 3.5 | Номер в ДЦЗ «Чайка» (корпус1, «Улей», «Бусляня», «Зубраня») | 1 человек | 50,00 | 1478 | 14.39 |
22 | 3.6 | Дополнительное место в номере сопровождающего педагога в ДЦЗ «Чайка» (корпус1, «Улей», «Бусляня», «Зубраня») | 1 человек | 15,50 | 443 | 4.32 |
23 | 3,8 | Корпус повышенной комфортности* проживание с услугой «Сауна» (от 1 до 8 человек) | 1 сутки | 388,35 | 11470 | 111.68 |
24 | 3.9 | При необходимости предоставления отчетных документов, стоимость проживания в сутки проживание 1 человек | 1 сутки | 400,00 | 11825 | 115.14 |
25 | 3.10 | При необходимости предоставления отчетных документов, стоимость проживания в сутки проживание 2 человека | 1 сутки | 200,00 | 5913 | 57.57 |
26 | 3.11 | При необходимости предоставления отчетных документов, стоимость проживания в сутки проживание 3 человека | 1 сутки | 133,00 | 3932 | 38.28 |
27 | 3.12 | При необходимости предоставления отчетных документов, стоимость проживания в сутки проживание 4 человека и более | 1 сутки | 100,00 | 2956 | 28.78 |
28 | 3.13 | Дополнительная услуга** Ребенок до 3-х лет | 1 человек | 25,00 | 739 | 7.2 |
№ | Код | Наименование услуг | Единица измерения | для РБ, BYN | для граждан РФ, RUB | для иностранных граждан, $ |
Прейскурант № 3 на платную услугу «Проживание» (цена 0,5 суток с НДС) для граждан РБ, иностранных граждан и лиц без гражданства. Вводится с 19 мая по 23 декабря 2025 года. | ||||||
1 | 1 | Номера второй категории | - | - | ||
2 | 1.1 | Двухместный однокомнатный номер второй категории «Twin» (блок 2+2) при одноместном размещении | 1 человек | 43,00 | 1271 | 12.38 |
3 | 1.2 | Двухместный однокомнатный номер второй категории «Twin» (блок 2+2) при двухместном размещении | 1 человек | 32,75 | 946 | 9.21 |
4 | 1.3 | Двухместный однокомнатный номер второй категории «Twin» econom (блок 2+2) (№403-412) при одноместном размещении | 1 человек | 33,00 | 976 | 9.5 |
5 | 1.4 | Двухместный однокомнатный номер второй категории «Twin» econom (блок 2+2) (№403-412) при двухместном размещении | 1 человек | 25,50 | 739 | 7.2 |
6 | 1.5 | Трехместный/ четырехместный двухкомнатный / трехкомнатный номер второй категории «Family» при одноместном размещении | 1 человек | 46,00 | 1360 | 13.24 |
7 | 1.6 | Трехместный/ четырехместный двухкомнатный / трехкомнатный номер второй категории «Family» при двухместном размещении | 1 человек | 42,00 | 1242 | 12.09 |
8 | 1.7 | Трехместный/ четырехместный двухкомнатный / трехкомнатный номер второй категории «Family» при трехместном, четырехместном размещении | 1 человек | 35,25 | 1035 | 10.07 |
9 | 2 | Номера первой категории | - | - | ||
10 | 2.1 | Двухместный однокомнатный номер первой категории «Twin» при одноместном размещении | 1 человек | 47,00 | 1389 | 13.53 |
11 | 2.2 | Двухместный однокомнатный номер первой категории «Twin» при двухместном размещении | 1 человек | 36,50 | 1064 | 10.36 |
12 | 2.3 | Одноместный однокомнатный номер первой категории «Single» | 1 человек | 44,50 | 1301 | 12.67 |
13 | 2.4 | Одноместный однокомнатный номер первой категории «Single» comfort (№114; 201) | 1 человек | 48,75 | 1419 | 13.82 |
14 | 2.5 | Двухместный однокомнатный номер первой категории «Double», «King Size» при одноместном размещении | 1 человек | 47,00 | 1389 | 13.53 |
15 | 2.6 | Двухместный однокомнатный номер первой категории «Double», «King Size» при двухместном размещении | 1 человек | 36,50 | 1064 | 10.36 |
16 | 3 | Номера высшей категории | - | - | ||
17 | 3.1 | Двухместный однокомнатный номер высшей категории «Studio» при одноместном размещении | 1 человек | 81,00 | 2395 | 23.32 |
18 | 3.2 | Двухместный однокомнатный номер высшей категории «Studio» при двухместном размещении | 1 человек | 62,25 | 1833 | 17.85 |
19 | 3.3 | Двухместный двухкомнатный номер высшей категории «Suite» при одноместном размещении | 1 человек | 64,00 | 1892 | 18.42 |
20 | 3.4 | Двухместный двухкомнатный номер высшей категории «Suite» при двухместном размещении | 1 человек | 49,25 | 1449 | 14.1 |
21 | 3.5 | Номер в ДЦЗ «Чайка» (корпус1, «Улей», «Бусляня», «Зубраня») | 1 человек | 25,00 | 739 | 7.2 |
22 | 3.6 | Дополнительная услуга** Ребенок до 3-х лет | 1 человек | 12,50 | 355 | 3.45 |
№ | Код | Наименование услуг | Единица измерения | для РБ, BYN | для граждан РФ, RUB | для иностранных граждан, $ |
Прейскурант № 4 на платную услугу «Проживание и Питание» для граждан РБ, иностранных граждан и лиц без гражданства. Вводится с 19 мая по 23 декабря 2025 года. | ||||||
1 | 1 | Номера второй категории | - | - | ||
2 | 1.1 | Двухместный однокомнатный номер второй категории «Twin» (блок 2+2) при одноместном размещении | 1 человек | 102,00 | 3015 | 29.36 |
3 | 1.2 | Двухместный однокомнатный номер второй категории «Twin» (блок 2+2) при двухместном размещении | 1 человек | 78,50 | 2306 | 22.45 |
4 | 1.3 | Двухместный однокомнатный номер второй категории «Twin» econom (блок 2+2) (№403-412) при одноместном размещении | 1 человек | 82,00 | 2424 | 23.6 |
5 | 1.4 | Двухместный однокомнатный номер второй категории «Twin» econom (блок 2+2) (№403-412) при двухместном размещении | 1 человек | 63,00 | 1862 | 18.13 |
6 | 1.5 | Трехместный/ четырехместный двухкомнатный / трехкомнатный номер второй категории «Family» при одноместном размещении | 1 человек | 111,00 | 3281 | 31.95 |
7 | 1.6 | Трехместный/ четырехместный двухкомнатный / трехкомнатный номер второй категории «Family» при двухместном размещении | 1 человек | 102,00 | 3015 | 29.36 |
8 | 1.7 | Трехместный/ четырехместный двухкомнатный / трехкомнатный номер второй категории «Family» при трехместном, четырехместном размещении | 1 человек | 85,00 | 2513 | 24.47 |
9 | 2 | Номера первой категории | - | - | ||
10 | 2.1 | Двухместный однокомнатный номер первой категории «Twin» при одноместном размещении | 1 человек | 112,00 | 3311 | 32.24 |
11 | 2.2 | Двухместный однокомнатный номер первой категории «Twin» при двухместном размещении | 1 человек | 86,00 | 2542 | 24.75 |
12 | 2.3 | Одноместный однокомнатный номер первой категории «Single» | 1 человек | 116,00 | 3429 | 33.39 |
13 | 2.4 | Одноместный однокомнатный номер первой категории «Single» comfort (№114; 201) | 1 человек | 124,50 | 3666 | 35.69 |
14 | 2.5 | Двухместный однокомнатный номер первой категории «Double», «King Size» при одноместном размещении | 1 человек | 116,00 | 3429 | 33.39 |
15 | 2.6 | Двухместный однокомнатный номер первой категории «Double», «King Size» при двухместном размещении | 1 человек | 89,00 | 2631 | 25.62 |
16 | 3 | Номера высшей категории | - | - | ||
17 | 3.1 | Двухместный однокомнатный номер высшей категории «Studio» при одноместном размещении | 1 человек | 180,00 | 5321 | 51.81 |
18 | 3.2 | Двухместный однокомнатный номер высшей категории «Studio» при двухместном размещении | 1 человек | 138,50 | 4080 | 39.72 |
19 | 3.3 | Двухместный двухкомнатный номер высшей категории «Suite» при одноместном размещении | 1 человек | 146,00 | 4316 | 42.03 |
20 | 3.4 | Двухместный двухкомнатный номер высшей категории «Suite» при двухместном размещении | 1 человек | 112,00 | 3311 | 32.24 |
21 | 3.5 | Номер в ДЦЗ «Чайка» (корпус № 1, «Улей», «Бусляня», «Зубраня») | 1 человек | 62,50 | 1833 | 17.85 |
№ | Код | Наименование услуг | Единица измерения | для РБ, BYN | для граждан РФ, RUB | для иностранных граждан, $ |
Прейскурант № 5 на платную услугу «Проживание 0,5 к/д плюс завтрак» для граждан РБ, иностранных граждан и лиц без гражданства. Вводится с 19 мая по 23 декабря 2025 года. | ||||||
1 | 1 | Номера второй категории | - | - | ||
2 | 1.1 | Двухместный однокомнатный номер второй категории «Twin» (блок 2+2) при одноместном размещении | 1 человек | 55,50 | 1626 | 15.83 |
3 | 1.2 | Двухместный однокомнатный номер второй категории «Twin» (блок 2+2) при двухместном размещении | 1 человек | 41,00 | 1212 | 11.8 |
4 | 1.3 | Двухместный однокомнатный номер второй категории «Twin» econom (блок 2+2) (№403-412) при одноместном размещении | 1 человек | 43,00 | 1271 | 12.38 |
5 | 1.4 | Двухместный однокомнатный номер второй категории «Twin» econom (блок 2+2) (№403-412) при двухместном размещении | 1 человек | 33,00 | 976 | 9.5 |
6 | 1.5 | Трехместный/ четырехместный двухкомнатный / трехкомнатный номер второй категории «Family» при одноместном размещении | 1 человек | 58,50 | 1715 | 16.69 |
7 | 1.6 | Трехместный/ четырехместный двухкомнатный / трехкомнатный номер второй категории «Family» при двухместном размещении | 1 человек | 54,50 | 1596 | 15.54 |
8 | 1.7 | Трехместный/ четырехместный двухкомнатный / трехкомнатный номер второй категории «Family» при трехместном, четырехместном размещении | 1 человек | 43,00 | 1271 | 12.38 |
9 | 2 | Номера первой категории | - | - | ||
10 | 2.1 | Двухместный однокомнатный номер первой категории «Twin» при одноместном размещении | 1 человек | 60,50 | 1774 | 17.27 |
11 | 2.2 | Двухместный однокомнатный номер первой категории «Twin» при двухместном размещении | 1 человек | 44,50 | 1301 | 12.67 |
12 | 2.3 | Одноместный однокомнатный номер первой категории «Single» | 1 человек | 60,50 | 1774 | 17.27 |
13 | 2.4 | Одноместный однокомнатный номер первой категории «Single» comfort (№114; 201) | 1 человек | 64,00 | 1892 | 18.42 |
14 | 2.5 | Двухместный однокомнатный номер первой категории «Double», «King Size» при одноместном размещении | 1 человек | 60,50 | 1774 | 17.27 |
15 | 2.6 | Двухместный однокомнатный номер первой категории «Double», «King Size» при двухместном размещении | 1 человек | 46,50 | 1360 | 13.24 |
16 | 3 | Номера высшей категории | - | - | ||
17 | 3.1 | Двухместный однокомнатный номер высшей категории «Studio» при одноместном размещении | 1 человек | 94,50 | 2779 | 27.06 |
18 | 3.2 | Двухместный однокомнатный номер высшей категории «Studio» при двухместном размещении | 1 человек | 72,00 | 2129 | 20.72 |
19 | 3.3 | Двухместный двухкомнатный номер высшей категории «Suite» при одноместном размещении | 1 человек | 78,50 | 2306 | 22.45 |
20 | 3.4 | Двухместный двухкомнатный номер высшей категории «Suite» при двухместном размещении | 1 человек | 58,50 | 1715 | 16.69 |
21 | 3.5 | Номер в ДЦЗ «Чайка» (корпус № 1, «Улей», «Бусляня», «Зубраня») | 1 человек | 32,00 | 946 | 9.21 |
1Цены в российских рублях и долларах США указаны в соответствии с официальным курсом белорусского рубля по отношению к иностранным валютам, установленным Национальным банком Республики Беларусь и пересчитываются ежедневно.
2Реализация услуги "Проживание" за 1 сутки и 0,5 суток производится только лицам, отдыхающим в санатории «Серебряные ключи» по путевке. Реализация услуги "Проживание" остальным лицам производится от 2 суток. Реализация услуги "Проживание" лицам размещаемым в "Корпусе повышенной комфортности" производится от 1 суток.
3Оплата путевки иностранными гражданами на территории РБ производится белорусскими рублями в кассу санатория или пластиковой картой, действительной на территории РБ.
4Оплата путевки иностранными гражданами за пределами РБ производится в форме безналичного платежа в валюте по курсу НБ РБ на момент выставления счета при 100% оплате.
5Реализация услуги "Проживание и питание" за 1 койко-день производится только лицам, отдыхающим в санатории «Серебряные ключи» по путевке и лицам, размещаемым в "Корпус повышенной комфортности". Реализация остальным лицам производится от 2 койко-дней.
6При приобретении услуги "Проживание и Питание" физическим лицом, юридическим лицом или комиссионером для ребенка в возрасте до 14 лет включительно при поселении без предоставления основного места, предоставляется скидка в размере 40% от стоимости услуги "Проживание и питание" на все категории номеров.
7Реализация услуги "Проживание за 0,5 койко-дня плюс завтрак» производится только лицам, находящимся в санатории «Серебряные ключи» по путевке санаторно-курортного лечения, оздоровительной, а так же при покупке услуг "Проживание и питание" и "Проживание".
*Расчетный час: заселение с 15.00, выселение в 14.00
**Размещение ребенка до 3-х лет производится только по согласованию с главным врачом санатория и без предоставления основного и дополнительного мест. Стоимость указана для всех категорий номеров.