№ | Код | Наименование услуг | Единица измерения | BYN | RUB | $ |
Прейскурант № 3 на платную услугу «Проживание» для граждан РБ, иностранных граждан и лиц без гражданства (цена 1 сутки, с НДС). Вводится с 1 августа 2024 года. | ||||||
1 | 1 | Номера второй категории | - | - | ||
2 | 1.1 | Двухместный однокомнатный номер второй категории «Twin» (блок 2+2) при одноместном размещении | 1 человек | 73,00 | 1984 | 23.86 |
3 | 1.2 | Двухместный однокомнатный номер второй категории «Twin» (блок 2+2) при двухместном размещении | 1 человек | 56,00 | 1522 | 18.31 |
4 | 1.3 | Двухместный однокомнатный номер второй категории «Twin» econom (блок 2+2) (№403-412) при одноместном размещении | 1 человек | 56,00 | 1522 | 18.31 |
5 | 1.4 | Двухместный однокомнатный номер второй категории «Twin» econom (блок 2+2) (№403-412) при двухместном размещении | 1 человек | 43,00 | 1168 | 14.06 |
6 | 1.5 | Трехместный/ четырехместный двухкомнатный / трехкомнатный номер второй категории «Family» при одноместном размещении | 1 человек | 78,00 | 2120 | 25.5 |
7 | 1.6 | Трехместный/ четырехместный двухкомнатный / трехкомнатный номер второй категории «Family» при двухместном размещении | 1 человек | 72,00 | 1957 | 23.54 |
8 | 1.7 | Трехместный/ четырехместный двухкомнатный / трехкомнатный номер второй категории «Family» при трехместном, четырехместном размещении | 1 человек | 60,00 | 1630 | 19.61 |
9 | 2 | Номера первой категории | - | - | ||
10 | 2.1 | Двухместный однокомнатный номер первой категории «Twin» при одноместном размещении | 1 человек | 81,00 | 2201 | 26.48 |
11 | 2.2 | Двухместный однокомнатный номер первой категории «Twin» при двухместном размещении | 1 человек | 62,00 | 1685 | 20.27 |
12 | 2.3 | Одноместный однокомнатный номер первой категории «Single» | 1 человек | 76,00 | 2065 | 24.84 |
13 | 2.4 | Одноместный однокомнатный номер первой категории «Single» comfort (№114; 201) | 1 человек | 83,00 | 2255 | 27.13 |
14 | 2.5 | Двухместный однокомнатный номер первой категории «Double», «King Size» при одноместном размещении | 1 человек | 81,00 | 2201 | 26.48 |
15 | 2.6 | Двухместный однокомнатный номер первой категории «Double», «King Size» при двухместном размещении | 1 человек | 62,00 | 1685 | 20.27 |
16 | 3 | Номера высшей категории | - | - | ||
17 | 3.1 | Двухместный однокомнатный номер высшей категории «Studio» при одноместном размещении | 1 человек | 139,00 | 3777 | 45.44 |
18 | 3.2 | Двухместный однокомнатный номер высшей категории «Studio» при двухместном размещении | 1 человек | 107,00 | 2908 | 34.98 |
19 | 3.3 | Двухместный двухкомнатный номер высшей категории «Suite» при одноместном размещении | 1 человек | 109,00 | 2962 | 35.63 |
20 | 3.4 | Двухместный двухкомнатный номер высшей категории «Suite» при двухместном размещении | 1 человек | 84,00 | 2283 | 27.46 |
21 | 3.5 | Номер в ДЦЗ «Чайка» (корпус1, «Улей», «Бусляня», «Зубраня») | 1 человек | 43,00 | 1168 | 14.06 |
22 | 3.6 | Дополнительное место в номере сопровождающего педагога в ДЦЗ «Чайка» (корпус1, «Улей», «Бусляня», «Зубраня») | 1 человек | 14,00 | 380 | 4.58 |
23 | 3.7 | Корпус повышенной комфортности* проживание с услугой «Сауна» (от 1 до 8 человек) | 1 сутки | 310,68 | 8424 | 101.34 |
24 | 3.8 | При необходимости предоставлеия отчетных документов, стоимость проживания в сутки проживание 1 человек | 1 сутки | 320,00 | 8696 | 104.61 |
25 | 3.9 | При необходимости предоставлеия отчетных документов, стоимость проживания в сутки проживание 2 человека | 1 сутки | 160,00 | 4348 | 52.3 |
26 | 3.10 | При необходимости предоставлеия отчетных документов, стоимость проживания в сутки проживание 3 человека | 1 сутки | 107,00 | 2908 | 34.98 |
27 | 3.11 | При необходимости предоставлеия отчетных документов, стоимость проживания в сутки проживание 4 человека и более | 1 сутки | 80,00 | 2174 | 26.15 |
28 | 3.12 | Дополнительная услуга** Ребенок до 3-х лет | 1 человек | 25,00 | 679 | 8.17 |
№ | Код | Наименование услуг | Единица измерения | для РБ, BYN | для граждан РФ, RUB | для иностранных граждан, $ |
Прейскурант № 3 на платную услугу «Проживание» для граждан РБ, иностранных граждан и лиц без гражданства (цена 0,5 суток, с НДС). Вводится с 1 августа 2024 года. | ||||||
1 | 1 | Номера второй категории | - | - | ||
2 | 1.1 | Двухместный однокомнатный номер второй категории «Twin» (блок 2+2) при одноместном размещении | 1 человек | 36,00 | 978 | 11.77 |
3 | 1.2 | Двухместный однокомнатный номер второй категории «Twin» (блок 2+2) при двухместном размещении | 1 человек | 28,00 | 761 | 9.15 |
4 | 1.3 | Двухместный однокомнатный номер второй категории «Twin» econom (блок 2+2) (№403-412) при одноместном размещении | 1 человек | 28,00 | 761 | 9.15 |
5 | 1.4 | Двухместный однокомнатный номер второй категории «Twin» econom (блок 2+2) (№403-412) при двухместном размещении | 1 человек | 21,50 | 571 | 6.86 |
6 | 1.5 | Трехместный/ четырехместный двухкомнатный / трехкомнатный номер второй категории «Family» при одноместном размещении | 1 человек | 39,00 | 1060 | 12.75 |
7 | 1.6 | Трехместный/ четырехместный двухкомнатный / трехкомнатный номер второй категории «Family» при двухместном размещении | 1 человек | 36,00 | 978 | 11.77 |
8 | 1.7 | Трехместный/ четырехместный двухкомнатный / трехкомнатный номер второй категории «Family» при трехместном, четырехместном размещении | 1 человек | 30,00 | 815 | 9.81 |
9 | 2 | Номера первой категории | - | - | ||
10 | 2.1 | Двухместный однокомнатный номер первой категории «Twin» при одноместном размещении | 1 человек | 40,00 | 1087 | 13.08 |
11 | 2.2 | Двухместный однокомнатный номер первой категории «Twin» при двухместном размещении | 1 человек | 31,00 | 842 | 10.13 |
12 | 2.3 | Одноместный однокомнатный номер первой категории «Single» | 1 человек | 38,00 | 1033 | 12.42 |
13 | 2.4 | Одноместный однокомнатный номер первой категории «Single» comfort (№114; 201) | 1 человек | 41,50 | 1114 | 13.4 |
14 | 2.5 | Двухместный однокомнатный номер первой категории «Double», «King Size» при одноместном размещении | 1 человек | 40,00 | 1087 | 13.08 |
15 | 2.6 | Двухместный однокомнатный номер первой категории «Double», «King Size» при двухместном размещении | 1 человек | 31,00 | 842 | 10.13 |
16 | 3 | Номера высшей категории | - | - | ||
17 | 3.1 | Двухместный однокомнатный номер высшей категории «Studio» при одноместном размещении | 1 человек | 70,00 | 1902 | 22.88 |
18 | 3.2 | Двухместный однокомнатный номер высшей категории «Studio» при двухместном размещении | 1 человек | 53,50 | 1440 | 17.33 |
19 | 3.3 | Двухместный двухкомнатный номер высшей категории «Suite» при одноместном размещении | 1 человек | 55,00 | 1495 | 17.98 |
20 | 3.4 | Двухместный двухкомнатный номер высшей категории «Suite» при двухместном размещении | 1 человек | 42,00 | 1141 | 13.73 |
21 | 3.5 | Номер в ДЦЗ «Чайка» (корпус1, «Улей», «Бусляня», «Зубраня») | 1 человек | 21,50 | 571 | 6.86 |
22 | 3.6 | Дополнительная услуга** Ребенок до 3-х лет | 1 человек | 12,50 | 326 | 3.92 |
№ | Код | Наименование услуг | Единица измерения | для РБ, BYN | для граждан РФ, RUB | для иностранных граждан, $ |
Прейскурант № 4 на платную услугу «Проживание и питание» для граждан РБ, иностранных граждан и лиц без гражданства (цена 1 сутки, с НДС). Вводится с 1 августа 2024 года. | ||||||
1 | 1 | Номера второй категории | - | - | ||
2 | 1.1 | Двухместный однокомнатный номер второй категории «Twin» (блок 2+2) при одноместном размещении | 1 человек | 87,00 | 2364 | 28.44 |
3 | 1.2 | Двухместный однокомнатный номер второй категории «Twin» (блок 2+2) при двухместном размещении | 1 человек | 67,00 | 1821 | 21.9 |
4 | 1.3 | Двухместный однокомнатный номер второй категории «Twin» econom (блок 2+2) (№403-412) при одноместном размещении | 1 человек | 70,00 | 1902 | 22.88 |
5 | 1.4 | Двухместный однокомнатный номер второй категории «Twin» econom (блок 2+2) (№403-412) при двухместном размещении | 1 человек | 54,00 | 1467 | 17.65 |
6 | 1.5 | Трехместный/ четырехместный двухкомнатный / трехкомнатный номер второй категории «Family» при одноместном размещении | 1 человек | 94,00 | 2554 | 30.73 |
7 | 1.6 | Трехместный/ четырехместный двухкомнатный / трехкомнатный номер второй категории «Family» при двухместном размещении | 1 человек | 86,00 | 2337 | 28.11 |
8 | 1.7 | Трехместный/ четырехместный двухкомнатный / трехкомнатный номер второй категории «Family» при трехместном, четырехместном размещении | 1 человек | 72,00 | 1957 | 23.54 |
9 | 2 | Номера первой категории | - | - | ||
10 | 2.1 | Двухместный однокомнатный номер первой категории «Twin» при одноместном размещении | 1 человек | 95,00 | 2582 | 31.06 |
11 | 2.2 | Двухместный однокомнатный номер первой категории «Twin» при двухместном размещении | 1 человек | 73,00 | 1984 | 23.86 |
12 | 2.3 | Одноместный однокомнатный номер первой категории «Single» | 1 человек | 99,00 | 2690 | 32.36 |
13 | 2.4 | Одноместный однокомнатный номер первой категории «Single» comfort (№114; 201) | 1 человек | 106,00 | 2880 | 34.65 |
14 | 2.5 | Двухместный однокомнатный номер первой категории «Double», «King Size» при одноместном размещении | 1 человек | 99,00 | 2690 | 32.36 |
15 | 2.6 | Двухместный однокомнатный номер первой категории «Double», «King Size» при двухместном размещении | 1 человек | 76,00 | 2065 | 24.84 |
16 | 3 | Номера высшей категории | - | - | ||
17 | 3.1 | Двухместный однокомнатный номер высшей категории «Studio» при одноместном размещении | 1 человек | 153,00 | 4158 | 50.02 |
18 | 3.2 | Двухместный однокомнатный номер высшей категории «Studio» при двухместном размещении | 1 человек | 118,00 | 3207 | 38.57 |
19 | 3.3 | Двухместный двухкомнатный номер высшей категории «Suite» при одноместном размещении | 1 человек | 125,00 | 3397 | 40.86 |
20 | 3.4 | Двухместный двухкомнатный номер высшей категории «Suite» при двухместном размещении | 1 человек | 96,00 | 2609 | 31.38 |
21 | 3.5 | Номер в ДЦЗ «Чайка» (корпус1, «Улей», «Бусляня», «Зубраня») | 1 человек | 54,00 | 1467 | 17.65 |
№ | Код | Наименование услуг | Единица измерения | для РБ, BYN | для граждан РФ, RUB | для иностранных граждан, $ |
Прейскурант № 5 на платную услугу «Проживание 0,5 к/д плюс завтрак» для граждан РБ, иностранных граждан и лиц без гражданства (цена 0,5 суток+ завтрак, с НДС). Вводится с 1 августа 2024 года. | ||||||
1 | 1 | Номера второй категории | - | - | ||
2 | 1.1 | Двухместный однокомнатный номер второй категории «Twin» (блок 2+2) при одноместном размещении | 1 человек | 48,50 | 1304 | 15.69 |
3 | 1.2 | Двухместный однокомнатный номер второй категории «Twin» (блок 2+2) при двухместном размещении | 1 человек | 35,00 | 951 | 11.44 |
4 | 1.3 | Двухместный однокомнатный номер второй категории «Twin» econom (блок 2+2) (№403-412) при одноместном размещении | 1 человек | 36,00 | 978 | 11.77 |
5 | 1.4 | Двухместный однокомнатный номер второй категории «Twin» econom (блок 2+2) (№403-412) при двухместном размещении | 1 человек | 28,00 | 761 | 9.15 |
6 | 1.5 | Трехместный/ четырехместный двухкомнатный / трехкомнатный номер второй категории «Family» при одноместном размещении | 1 человек | 50,50 | 1359 | 16.35 |
7 | 1.6 | Трехместный/ четырехместный двухкомнатный / трехкомнатный номер второй категории «Family» при двухместном размещении | 1 человек | 46,50 | 1250 | 15.04 |
8 | 1.7 | Трехместный/ четырехместный двухкомнатный / трехкомнатный номер второй категории «Family» при трехместном, четырехместном размещении | 1 человек | 37,00 | 1005 | 12.1 |
9 | 2 | Номера первой категории | - | - | ||
10 | 2.1 | Двухместный однокомнатный номер первой категории «Twin» при одноместном размещении | 1 человек | 51,50 | 1386 | 16.67 |
11 | 2.2 | Двухместный однокомнатный номер первой категории «Twin» при двухместном размещении | 1 человек | 38,00 | 1033 | 12.42 |
12 | 2.3 | Одноместный однокомнатный номер первой категории «Single» | 1 человек | 52,00 | 1413 | 17 |
13 | 2.4 | Одноместный однокомнатный номер первой категории «Single» comfort (№114; 201) | 1 человек | 55,00 | 1495 | 17.98 |
14 | 2.5 | Двухместный однокомнатный номер первой категории «Double», «King Size» при одноместном размещении | 1 человек | 52,50 | 1413 | 17 |
15 | 2.6 | Двухместный однокомнатный номер первой категории «Double», «King Size» при двухместном размещении | 1 человек | 40,00 | 1087 | 13.08 |
16 | 3 | Номера высшей категории | - | - | ||
17 | 3.1 | Двухместный однокомнатный номер высшей категории «Studio» при одноместном размещении | 1 человек | 81,50 | 2201 | 26.48 |
18 | 3.2 | Двухместный однокомнатный номер высшей категории «Studio» при двухместном размещении | 1 человек | 62,00 | 1685 | 20.27 |
19 | 3.3 | Двухместный двухкомнатный номер высшей категории «Suite» при одноместном размещении | 1 человек | 67,50 | 1821 | 21.9 |
20 | 3.4 | Двухместный двухкомнатный номер высшей категории «Suite» при двухместном размещении | 1 человек | 50,00 | 1359 | 16.35 |
21 | 3.5 | Номер в ДЦЗ «Чайка» (корпус1, «Улей», «Бусляня», «Зубраня») | 1 человек | 27,00 | 734 | 8.83 |
1Цены в российских рублях и долларах США указаны в соответствии с официальным курсом белорусского рубля по отношению к иностранным валютам, установленным Национальным банком Республики Беларусь и пересчитываются ежедневно.
2Реализация услуги «Проживание" за 1 сутки и 0,5 суток производится только лицам, отдыхающим в санатории «Серебряные ключи» по путевке и лицам, размещаемым в "Корпус повышенной комфортности". Реализация остальным лицам производится от 2 суток.
3Оплата путевки иностранными гражданами на территории РБ производится белорусскими рублями в кассу санатория или пластиковой картой, действительной на территории РБ.
4Оплата путевки иностранными гражданами за пределами РБ производится в форме безналичного платежа в валюте по курсу НБ РБ на момент выставления счета при 100% оплате.
5Расчетный час: заселение с 14.00, выселение в 12.00.
6*расчетный час ("Корпус повышенной комфортности"): заселение с 16.00, выселение в 12.00
7**Размещение ребенка до 3-х лет производится только по согласованию с главным врачом санатория и без предоставления основного и дополнительного мест. Стоимость указана для всех категорий номеров.
8При приобретении услуги "Проживание и питание" физическим лицом, юридическим лицом или комиссионером для ребенка в возрасте до 14 лет включительно при поселении без предоставления основного места, предоставляется скидка в размере 40% от стоимости услуги "Проживание и питание" на все категории номеров.