№ | Код | Наименование услуг | Единица измерения | BYN | RUB | $ |
Прейскурант № 3 на платную услугу «Проживание» для граждан РБ, иностранных граждан и лиц без гражданства (цена 1 сутки, с НДС). Вводится с 1 августа 2024 года. | ||||||
1 | 1 | Номера второй категории | - | - | ||
2 | 1.1 | Двухместный однокомнатный номер второй категории «Twin» (блок 2+2) при одноместном размещении | 1 человек | 73,00 | 1936 | 24.58 |
3 | 1.2 | Двухместный однокомнатный номер второй категории «Twin» (блок 2+2) при двухместном размещении | 1 человек | 56,00 | 1485 | 18.86 |
4 | 1.3 | Двухместный однокомнатный номер второй категории «Twin» econom (блок 2+2) (№403-412) при одноместном размещении | 1 человек | 56,00 | 1485 | 18.86 |
5 | 1.4 | Двухместный однокомнатный номер второй категории «Twin» econom (блок 2+2) (№403-412) при двухместном размещении | 1 человек | 43,00 | 1141 | 14.48 |
6 | 1.5 | Трехместный/ четырехместный двухкомнатный / трехкомнатный номер второй категории «Family» при одноместном размещении | 1 человек | 78,00 | 2069 | 26.27 |
7 | 1.6 | Трехместный/ четырехместный двухкомнатный / трехкомнатный номер второй категории «Family» при двухместном размещении | 1 человек | 72,00 | 1910 | 24.25 |
8 | 1.7 | Трехместный/ четырехместный двухкомнатный / трехкомнатный номер второй категории «Family» при трехместном, четырехместном размещении | 1 человек | 60,00 | 1592 | 20.2 |
9 | 2 | Номера первой категории | - | - | ||
10 | 2.1 | Двухместный однокомнатный номер первой категории «Twin» при одноместном размещении | 1 человек | 81,00 | 2149 | 27.28 |
11 | 2.2 | Двухместный однокомнатный номер первой категории «Twin» при двухместном размещении | 1 человек | 62,00 | 1645 | 20.88 |
12 | 2.3 | Одноместный однокомнатный номер первой категории «Single» | 1 человек | 76,00 | 2016 | 25.59 |
13 | 2.4 | Одноместный однокомнатный номер первой категории «Single» comfort (№114; 201) | 1 человек | 83,00 | 2202 | 27.95 |
14 | 2.5 | Двухместный однокомнатный номер первой категории «Double», «King Size» при одноместном размещении | 1 человек | 81,00 | 2149 | 27.28 |
15 | 2.6 | Двухместный однокомнатный номер первой категории «Double», «King Size» при двухместном размещении | 1 человек | 62,00 | 1645 | 20.88 |
16 | 3 | Номера высшей категории | - | - | ||
17 | 3.1 | Двухместный однокомнатный номер высшей категории «Studio» при одноместном размещении | 1 человек | 139,00 | 3687 | 46.81 |
18 | 3.2 | Двухместный однокомнатный номер высшей категории «Studio» при двухместном размещении | 1 человек | 107,00 | 2838 | 36.03 |
19 | 3.3 | Двухместный двухкомнатный номер высшей категории «Suite» при одноместном размещении | 1 человек | 109,00 | 2891 | 36.71 |
20 | 3.4 | Двухместный двухкомнатный номер высшей категории «Suite» при двухместном размещении | 1 человек | 84,00 | 2228 | 28.29 |
21 | 3.5 | Номер в ДЦЗ «Чайка» (корпус1, «Улей», «Бусляня», «Зубраня») | 1 человек | 43,00 | 1141 | 14.48 |
22 | 3.6 | Дополнительное место в номере сопровождающего педагога в ДЦЗ «Чайка» (корпус1, «Улей», «Бусляня», «Зубраня») | 1 человек | 14,00 | 371 | 4.71 |
23 | 3.7 | Корпус повышенной комфортности* проживание с услугой «Сауна» (от 1 до 8 человек) | 1 сутки | 310,68 | 8223 | 104.39 |
24 | 3.8 | При необходимости предоставлеия отчетных документов, стоимость проживания в сутки проживание 1 человек | 1 сутки | 320,00 | 8488 | 107.76 |
25 | 3.9 | При необходимости предоставлеия отчетных документов, стоимость проживания в сутки проживание 2 человека | 1 сутки | 160,00 | 4244 | 53.88 |
26 | 3.10 | При необходимости предоставлеия отчетных документов, стоимость проживания в сутки проживание 3 человека | 1 сутки | 107,00 | 2838 | 36.03 |
27 | 3.11 | При необходимости предоставлеия отчетных документов, стоимость проживания в сутки проживание 4 человека и более | 1 сутки | 80,00 | 2122 | 26.94 |
28 | 3.12 | Дополнительная услуга** Ребенок до 3-х лет | 1 человек | 25,00 | 663 | 8.42 |
№ | Код | Наименование услуг | Единица измерения | для РБ, BYN | для граждан РФ, RUB | для иностранных граждан, $ |
Прейскурант № 3 на платную услугу «Проживание» для граждан РБ, иностранных граждан и лиц без гражданства (цена 0,5 суток, с НДС). Вводится с 1 августа 2024 года. | ||||||
1 | 1 | Номера второй категории | - | - | ||
2 | 1.1 | Двухместный однокомнатный номер второй категории «Twin» (блок 2+2) при одноместном размещении | 1 человек | 36,00 | 955 | 12.12 |
3 | 1.2 | Двухместный однокомнатный номер второй категории «Twin» (блок 2+2) при двухместном размещении | 1 человек | 28,00 | 743 | 9.43 |
4 | 1.3 | Двухместный однокомнатный номер второй категории «Twin» econom (блок 2+2) (№403-412) при одноместном размещении | 1 человек | 28,00 | 743 | 9.43 |
5 | 1.4 | Двухместный однокомнатный номер второй категории «Twin» econom (блок 2+2) (№403-412) при двухместном размещении | 1 человек | 21,50 | 557 | 7.07 |
6 | 1.5 | Трехместный/ четырехместный двухкомнатный / трехкомнатный номер второй категории «Family» при одноместном размещении | 1 человек | 39,00 | 1035 | 13.13 |
7 | 1.6 | Трехместный/ четырехместный двухкомнатный / трехкомнатный номер второй категории «Family» при двухместном размещении | 1 человек | 36,00 | 955 | 12.12 |
8 | 1.7 | Трехместный/ четырехместный двухкомнатный / трехкомнатный номер второй категории «Family» при трехместном, четырехместном размещении | 1 человек | 30,00 | 796 | 10.1 |
9 | 2 | Номера первой категории | - | - | ||
10 | 2.1 | Двухместный однокомнатный номер первой категории «Twin» при одноместном размещении | 1 человек | 40,00 | 1061 | 13.47 |
11 | 2.2 | Двухместный однокомнатный номер первой категории «Twin» при двухместном размещении | 1 человек | 31,00 | 822 | 10.44 |
12 | 2.3 | Одноместный однокомнатный номер первой категории «Single» | 1 человек | 38,00 | 1008 | 12.8 |
13 | 2.4 | Одноместный однокомнатный номер первой категории «Single» comfort (№114; 201) | 1 человек | 41,50 | 1088 | 13.81 |
14 | 2.5 | Двухместный однокомнатный номер первой категории «Double», «King Size» при одноместном размещении | 1 человек | 40,00 | 1061 | 13.47 |
15 | 2.6 | Двухместный однокомнатный номер первой категории «Double», «King Size» при двухместном размещении | 1 человек | 31,00 | 822 | 10.44 |
16 | 3 | Номера высшей категории | - | - | ||
17 | 3.1 | Двухместный однокомнатный номер высшей категории «Studio» при одноместном размещении | 1 человек | 70,00 | 1857 | 23.57 |
18 | 3.2 | Двухместный однокомнатный номер высшей категории «Studio» при двухместном размещении | 1 человек | 53,50 | 1406 | 17.85 |
19 | 3.3 | Двухместный двухкомнатный номер высшей категории «Suite» при одноместном размещении | 1 человек | 55,00 | 1459 | 18.52 |
20 | 3.4 | Двухместный двухкомнатный номер высшей категории «Suite» при двухместном размещении | 1 человек | 42,00 | 1114 | 14.14 |
21 | 3.5 | Номер в ДЦЗ «Чайка» (корпус1, «Улей», «Бусляня», «Зубраня») | 1 человек | 21,50 | 557 | 7.07 |
22 | 3.6 | Дополнительная услуга** Ребенок до 3-х лет | 1 человек | 12,50 | 318 | 4.04 |
№ | Код | Наименование услуг | Единица измерения | для РБ, BYN | для граждан РФ, RUB | для иностранных граждан, $ |
Прейскурант № 4 на платную услугу «Проживание и питание» для граждан РБ, иностранных граждан и лиц без гражданства (цена 1 сутки, с НДС). Вводится с 1 августа 2024 года. | ||||||
1 | 1 | Номера второй категории | - | - | ||
2 | 1.1 | Двухместный однокомнатный номер второй категории «Twin» (блок 2+2) при одноместном размещении | 1 человек | 87,00 | 2308 | 29.3 |
3 | 1.2 | Двухместный однокомнатный номер второй категории «Twin» (блок 2+2) при двухместном размещении | 1 человек | 67,00 | 1777 | 22.56 |
4 | 1.3 | Двухместный однокомнатный номер второй категории «Twin» econom (блок 2+2) (№403-412) при одноместном размещении | 1 человек | 70,00 | 1857 | 23.57 |
5 | 1.4 | Двухместный однокомнатный номер второй категории «Twin» econom (блок 2+2) (№403-412) при двухместном размещении | 1 человек | 54,00 | 1432 | 18.18 |
6 | 1.5 | Трехместный/ четырехместный двухкомнатный / трехкомнатный номер второй категории «Family» при одноместном размещении | 1 человек | 94,00 | 2493 | 31.65 |
7 | 1.6 | Трехместный/ четырехместный двухкомнатный / трехкомнатный номер второй категории «Family» при двухместном размещении | 1 человек | 86,00 | 2281 | 28.96 |
8 | 1.7 | Трехместный/ четырехместный двухкомнатный / трехкомнатный номер второй категории «Family» при трехместном, четырехместном размещении | 1 человек | 72,00 | 1910 | 24.25 |
9 | 2 | Номера первой категории | - | - | ||
10 | 2.1 | Двухместный однокомнатный номер первой категории «Twin» при одноместном размещении | 1 человек | 95,00 | 2520 | 31.99 |
11 | 2.2 | Двухместный однокомнатный номер первой категории «Twin» при двухместном размещении | 1 человек | 73,00 | 1936 | 24.58 |
12 | 2.3 | Одноместный однокомнатный номер первой категории «Single» | 1 человек | 99,00 | 2626 | 33.34 |
13 | 2.4 | Одноместный однокомнатный номер первой категории «Single» comfort (№114; 201) | 1 человек | 106,00 | 2812 | 35.7 |
14 | 2.5 | Двухместный однокомнатный номер первой категории «Double», «King Size» при одноместном размещении | 1 человек | 99,00 | 2626 | 33.34 |
15 | 2.6 | Двухместный однокомнатный номер первой категории «Double», «King Size» при двухместном размещении | 1 человек | 76,00 | 2016 | 25.59 |
16 | 3 | Номера высшей категории | - | - | ||
17 | 3.1 | Двухместный однокомнатный номер высшей категории «Studio» при одноместном размещении | 1 человек | 153,00 | 4058 | 51.52 |
18 | 3.2 | Двухместный однокомнатный номер высшей категории «Studio» при двухместном размещении | 1 человек | 118,00 | 3130 | 39.74 |
19 | 3.3 | Двухместный двухкомнатный номер высшей категории «Suite» при одноместном размещении | 1 человек | 125,00 | 3316 | 42.09 |
20 | 3.4 | Двухместный двухкомнатный номер высшей категории «Suite» при двухместном размещении | 1 человек | 96,00 | 2546 | 32.33 |
21 | 3.5 | Номер в ДЦЗ «Чайка» (корпус1, «Улей», «Бусляня», «Зубраня») | 1 человек | 54,00 | 1432 | 18.18 |
№ | Код | Наименование услуг | Единица измерения | для РБ, BYN | для граждан РФ, RUB | для иностранных граждан, $ |
Прейскурант № 5 на платную услугу «Проживание 0,5 к/д плюс завтрак» для граждан РБ, иностранных граждан и лиц без гражданства (цена 0,5 суток+ завтрак, с НДС). Вводится с 1 августа 2024 года. | ||||||
1 | 1 | Номера второй категории | - | - | ||
2 | 1.1 | Двухместный однокомнатный номер второй категории «Twin» (блок 2+2) при одноместном размещении | 1 человек | 48,50 | 1273 | 16.16 |
3 | 1.2 | Двухместный однокомнатный номер второй категории «Twin» (блок 2+2) при двухместном размещении | 1 человек | 35,00 | 928 | 11.79 |
4 | 1.3 | Двухместный однокомнатный номер второй категории «Twin» econom (блок 2+2) (№403-412) при одноместном размещении | 1 человек | 36,00 | 955 | 12.12 |
5 | 1.4 | Двухместный однокомнатный номер второй категории «Twin» econom (блок 2+2) (№403-412) при двухместном размещении | 1 человек | 28,00 | 743 | 9.43 |
6 | 1.5 | Трехместный/ четырехместный двухкомнатный / трехкомнатный номер второй категории «Family» при одноместном размещении | 1 человек | 50,50 | 1326 | 16.84 |
7 | 1.6 | Трехместный/ четырехместный двухкомнатный / трехкомнатный номер второй категории «Family» при двухместном размещении | 1 человек | 46,50 | 1220 | 15.49 |
8 | 1.7 | Трехместный/ четырехместный двухкомнатный / трехкомнатный номер второй категории «Family» при трехместном, четырехместном размещении | 1 человек | 37,00 | 981 | 12.46 |
9 | 2 | Номера первой категории | - | - | ||
10 | 2.1 | Двухместный однокомнатный номер первой категории «Twin» при одноместном размещении | 1 человек | 51,50 | 1353 | 17.17 |
11 | 2.2 | Двухместный однокомнатный номер первой категории «Twin» при двухместном размещении | 1 человек | 38,00 | 1008 | 12.8 |
12 | 2.3 | Одноместный однокомнатный номер первой категории «Single» | 1 человек | 52,00 | 1379 | 17.51 |
13 | 2.4 | Одноместный однокомнатный номер первой категории «Single» comfort (№114; 201) | 1 человек | 55,00 | 1459 | 18.52 |
14 | 2.5 | Двухместный однокомнатный номер первой категории «Double», «King Size» при одноместном размещении | 1 человек | 52,50 | 1379 | 17.51 |
15 | 2.6 | Двухместный однокомнатный номер первой категории «Double», «King Size» при двухместном размещении | 1 человек | 40,00 | 1061 | 13.47 |
16 | 3 | Номера высшей категории | - | - | ||
17 | 3.1 | Двухместный однокомнатный номер высшей категории «Studio» при одноместном размещении | 1 человек | 81,50 | 2149 | 27.28 |
18 | 3.2 | Двухместный однокомнатный номер высшей категории «Studio» при двухместном размещении | 1 человек | 62,00 | 1645 | 20.88 |
19 | 3.3 | Двухместный двухкомнатный номер высшей категории «Suite» при одноместном размещении | 1 человек | 67,50 | 1777 | 22.56 |
20 | 3.4 | Двухместный двухкомнатный номер высшей категории «Suite» при двухместном размещении | 1 человек | 50,00 | 1326 | 16.84 |
21 | 3.5 | Номер в ДЦЗ «Чайка» (корпус1, «Улей», «Бусляня», «Зубраня») | 1 человек | 27,00 | 716 | 9.09 |
1Цены в российских рублях и долларах США указаны в соответствии с официальным курсом белорусского рубля по отношению к иностранным валютам, установленным Национальным банком Республики Беларусь и пересчитываются ежедневно.
2Реализация услуги «Проживание" за 1 сутки и 0,5 суток производится только лицам, отдыхающим в санатории «Серебряные ключи» по путевке и лицам, размещаемым в "Корпус повышенной комфортности". Реализация остальным лицам производится от 2 суток.
3Оплата путевки иностранными гражданами на территории РБ производится белорусскими рублями в кассу санатория или пластиковой картой, действительной на территории РБ.
4Оплата путевки иностранными гражданами за пределами РБ производится в форме безналичного платежа в валюте по курсу НБ РБ на момент выставления счета при 100% оплате.
5Расчетный час: заселение с 14.00, выселение в 12.00.
6*расчетный час ("Корпус повышенной комфортности"): заселение с 16.00, выселение в 12.00
7**Размещение ребенка до 3-х лет производится только по согласованию с главным врачом санатория и без предоставления основного и дополнительного мест. Стоимость указана для всех категорий номеров.
8При приобретении услуги "Проживание и питание" физическим лицом, юридическим лицом или комиссионером для ребенка в возрасте до 14 лет включительно при поселении без предоставления основного места, предоставляется скидка в размере 40% от стоимости услуги "Проживание и питание" на все категории номеров.