№ | Код | Наименование услуг | Единица измерения | BYN | RUB | $ |
Прейскурант № 3 на платную услугу «Проживание» для граждан РБ, иностранных граждан и лиц без гражданства (цена 1 сутки, с НДС). Вводится с 1 августа 2024 года. | ||||||
1 | 1 | Номера второй категории | - | - | ||
2 | 1.1 | Двухместный однокомнатный номер второй категории «Twin» (блок 2+2) при одноместном размещении | 1 человек | 73,00 | 2060 | 23.05 |
3 | 1.2 | Двухместный однокомнатный номер второй категории «Twin» (блок 2+2) при двухместном размещении | 1 человек | 56,00 | 1581 | 17.68 |
4 | 1.3 | Двухместный однокомнатный номер второй категории «Twin» econom (блок 2+2) (№403-412) при одноместном размещении | 1 человек | 56,00 | 1581 | 17.68 |
5 | 1.4 | Двухместный однокомнатный номер второй категории «Twin» econom (блок 2+2) (№403-412) при двухместном размещении | 1 человек | 43,00 | 1214 | 13.57 |
6 | 1.5 | Трехместный/ четырехместный двухкомнатный / трехкомнатный номер второй категории «Family» при одноместном размещении | 1 человек | 78,00 | 2201 | 24.62 |
7 | 1.6 | Трехместный/ четырехместный двухкомнатный / трехкомнатный номер второй категории «Family» при двухместном размещении | 1 человек | 72,00 | 2032 | 22.73 |
8 | 1.7 | Трехместный/ четырехместный двухкомнатный / трехкомнатный номер второй категории «Family» при трехместном, четырехместном размещении | 1 человек | 60,00 | 1693 | 18.94 |
9 | 2 | Номера первой категории | - | - | ||
10 | 2.1 | Двухместный однокомнатный номер первой категории «Twin» при одноместном размещении | 1 человек | 81,00 | 2286 | 25.57 |
11 | 2.2 | Двухместный однокомнатный номер первой категории «Twin» при двухместном размещении | 1 человек | 62,00 | 1750 | 19.57 |
12 | 2.3 | Одноместный однокомнатный номер первой категории «Single» | 1 человек | 76,00 | 2145 | 23.99 |
13 | 2.4 | Одноместный однокомнатный номер первой категории «Single» comfort (№114; 201) | 1 человек | 83,00 | 2343 | 26.2 |
14 | 2.5 | Двухместный однокомнатный номер первой категории «Double», «King Size» при одноместном размещении | 1 человек | 81,00 | 2286 | 25.57 |
15 | 2.6 | Двухместный однокомнатный номер первой категории «Double», «King Size» при двухместном размещении | 1 человек | 62,00 | 1750 | 19.57 |
16 | 3 | Номера высшей категории | - | - | ||
17 | 3.1 | Двухместный однокомнатный номер высшей категории «Studio» при одноместном размещении | 1 человек | 139,00 | 3923 | 43.88 |
18 | 3.2 | Двухместный однокомнатный номер высшей категории «Studio» при двухместном размещении | 1 человек | 107,00 | 3020 | 33.78 |
19 | 3.3 | Двухместный двухкомнатный номер высшей категории «Suite» при одноместном размещении | 1 человек | 109,00 | 3076 | 34.41 |
20 | 3.4 | Двухместный двухкомнатный номер высшей категории «Suite» при двухместном размещении | 1 человек | 84,00 | 2371 | 26.52 |
21 | 3.5 | Номер в ДЦЗ «Чайка» (корпус1, «Улей», «Бусляня», «Зубраня») | 1 человек | 43,00 | 1214 | 13.57 |
22 | 3.6 | Дополнительное место в номере сопровождающего педагога в ДЦЗ «Чайка» (корпус1, «Улей», «Бусляня», «Зубраня») | 1 человек | 14,00 | 395 | 4.42 |
23 | 3.7 | Корпус повышенной комфортности* проживание с услугой «Сауна» (от 1 до 8 человек) | 1 сутки | 310,68 | 8749 | 97.87 |
24 | 3.8 | При необходимости предоставлеия отчетных документов, стоимость проживания в сутки проживание 1 человек | 1 сутки | 320,00 | 9032 | 101.02 |
25 | 3.9 | При необходимости предоставлеия отчетных документов, стоимость проживания в сутки проживание 2 человека | 1 сутки | 160,00 | 4516 | 50.51 |
26 | 3.10 | При необходимости предоставлеия отчетных документов, стоимость проживания в сутки проживание 3 человека | 1 сутки | 107,00 | 3020 | 33.78 |
27 | 3.11 | При необходимости предоставлеия отчетных документов, стоимость проживания в сутки проживание 4 человека и более | 1 сутки | 80,00 | 2258 | 25.26 |
28 | 3.12 | Дополнительная услуга** Ребенок до 3-х лет | 1 человек | 25,00 | 706 | 7.89 |
№ | Код | Наименование услуг | Единица измерения | для РБ, BYN | для граждан РФ, RUB | для иностранных граждан, $ |
Прейскурант № 3 на платную услугу «Проживание» для граждан РБ, иностранных граждан и лиц без гражданства (цена 0,5 суток, с НДС). Вводится с 1 августа 2024 года. | ||||||
1 | 1 | Номера второй категории | - | - | ||
2 | 1.1 | Двухместный однокомнатный номер второй категории «Twin» (блок 2+2) при одноместном размещении | 1 человек | 36,00 | 1016 | 11.37 |
3 | 1.2 | Двухместный однокомнатный номер второй категории «Twin» (блок 2+2) при двухместном размещении | 1 человек | 28,00 | 790 | 8.84 |
4 | 1.3 | Двухместный однокомнатный номер второй категории «Twin» econom (блок 2+2) (№403-412) при одноместном размещении | 1 человек | 28,00 | 790 | 8.84 |
5 | 1.4 | Двухместный однокомнатный номер второй категории «Twin» econom (блок 2+2) (№403-412) при двухместном размещении | 1 человек | 21,50 | 593 | 6.63 |
6 | 1.5 | Трехместный/ четырехместный двухкомнатный / трехкомнатный номер второй категории «Family» при одноместном размещении | 1 человек | 39,00 | 1101 | 12.31 |
7 | 1.6 | Трехместный/ четырехместный двухкомнатный / трехкомнатный номер второй категории «Family» при двухместном размещении | 1 человек | 36,00 | 1016 | 11.37 |
8 | 1.7 | Трехместный/ четырехместный двухкомнатный / трехкомнатный номер второй категории «Family» при трехместном, четырехместном размещении | 1 человек | 30,00 | 847 | 9.47 |
9 | 2 | Номера первой категории | - | - | ||
10 | 2.1 | Двухместный однокомнатный номер первой категории «Twin» при одноместном размещении | 1 человек | 40,00 | 1129 | 12.63 |
11 | 2.2 | Двухместный однокомнатный номер первой категории «Twin» при двухместном размещении | 1 человек | 31,00 | 875 | 9.79 |
12 | 2.3 | Одноместный однокомнатный номер первой категории «Single» | 1 человек | 38,00 | 1073 | 12 |
13 | 2.4 | Одноместный однокомнатный номер первой категории «Single» comfort (№114; 201) | 1 человек | 41,50 | 1157 | 12.94 |
14 | 2.5 | Двухместный однокомнатный номер первой категории «Double», «King Size» при одноместном размещении | 1 человек | 40,00 | 1129 | 12.63 |
15 | 2.6 | Двухместный однокомнатный номер первой категории «Double», «King Size» при двухместном размещении | 1 человек | 31,00 | 875 | 9.79 |
16 | 3 | Номера высшей категории | - | - | ||
17 | 3.1 | Двухместный однокомнатный номер высшей категории «Studio» при одноместном размещении | 1 человек | 70,00 | 1976 | 22.1 |
18 | 3.2 | Двухместный однокомнатный номер высшей категории «Studio» при двухместном размещении | 1 человек | 53,50 | 1496 | 16.73 |
19 | 3.3 | Двухместный двухкомнатный номер высшей категории «Suite» при одноместном размещении | 1 человек | 55,00 | 1552 | 17.36 |
20 | 3.4 | Двухместный двухкомнатный номер высшей категории «Suite» при двухместном размещении | 1 человек | 42,00 | 1185 | 13.26 |
21 | 3.5 | Номер в ДЦЗ «Чайка» (корпус1, «Улей», «Бусляня», «Зубраня») | 1 человек | 21,50 | 593 | 6.63 |
22 | 3.6 | Дополнительная услуга** Ребенок до 3-х лет | 1 человек | 12,50 | 339 | 3.79 |
№ | Код | Наименование услуг | Единица измерения | для РБ, BYN | для граждан РФ, RUB | для иностранных граждан, $ |
Прейскурант № 4 на платную услугу «Проживание и питание» для граждан РБ, иностранных граждан и лиц без гражданства (цена 1 сутки, с НДС). Вводится с 1 августа 2024 года. | ||||||
1 | 1 | Номера второй категории | - | - | ||
2 | 1.1 | Двухместный однокомнатный номер второй категории «Twin» (блок 2+2) при одноместном размещении | 1 человек | 87,00 | 2455 | 27.47 |
3 | 1.2 | Двухместный однокомнатный номер второй категории «Twin» (блок 2+2) при двухместном размещении | 1 человек | 67,00 | 1891 | 21.15 |
4 | 1.3 | Двухместный однокомнатный номер второй категории «Twin» econom (блок 2+2) (№403-412) при одноместном размещении | 1 человек | 70,00 | 1976 | 22.1 |
5 | 1.4 | Двухместный однокомнатный номер второй категории «Twin» econom (блок 2+2) (№403-412) при двухместном размещении | 1 человек | 54,00 | 1524 | 17.05 |
6 | 1.5 | Трехместный/ четырехместный двухкомнатный / трехкомнатный номер второй категории «Family» при одноместном размещении | 1 человек | 94,00 | 2653 | 29.68 |
7 | 1.6 | Трехместный/ четырехместный двухкомнатный / трехкомнатный номер второй категории «Family» при двухместном размещении | 1 человек | 86,00 | 2427 | 27.15 |
8 | 1.7 | Трехместный/ четырехместный двухкомнатный / трехкомнатный номер второй категории «Family» при трехместном, четырехместном размещении | 1 человек | 72,00 | 2032 | 22.73 |
9 | 2 | Номера первой категории | - | - | ||
10 | 2.1 | Двухместный однокомнатный номер первой категории «Twin» при одноместном размещении | 1 человек | 95,00 | 2681 | 29.99 |
11 | 2.2 | Двухместный однокомнатный номер первой категории «Twin» при двухместном размещении | 1 человек | 73,00 | 2060 | 23.05 |
12 | 2.3 | Одноместный однокомнатный номер первой категории «Single» | 1 человек | 99,00 | 2794 | 31.25 |
13 | 2.4 | Одноместный однокомнатный номер первой категории «Single» comfort (№114; 201) | 1 человек | 106,00 | 2992 | 33.46 |
14 | 2.5 | Двухместный однокомнатный номер первой категории «Double», «King Size» при одноместном размещении | 1 человек | 99,00 | 2794 | 31.25 |
15 | 2.6 | Двухместный однокомнатный номер первой категории «Double», «King Size» при двухместном размещении | 1 человек | 76,00 | 2145 | 23.99 |
16 | 3 | Номера высшей категории | - | - | ||
17 | 3.1 | Двухместный однокомнатный номер высшей категории «Studio» при одноместном размещении | 1 человек | 153,00 | 4318 | 48.3 |
18 | 3.2 | Двухместный однокомнатный номер высшей категории «Studio» при двухместном размещении | 1 человек | 118,00 | 3330 | 37.25 |
19 | 3.3 | Двухместный двухкомнатный номер высшей категории «Suite» при одноместном размещении | 1 человек | 125,00 | 3528 | 39.46 |
20 | 3.4 | Двухместный двухкомнатный номер высшей категории «Suite» при двухместном размещении | 1 человек | 96,00 | 2709 | 30.31 |
21 | 3.5 | Номер в ДЦЗ «Чайка» (корпус1, «Улей», «Бусляня», «Зубраня») | 1 человек | 54,00 | 1524 | 17.05 |
№ | Код | Наименование услуг | Единица измерения | для РБ, BYN | для граждан РФ, RUB | для иностранных граждан, $ |
Прейскурант № 5 на платную услугу «Проживание 0,5 к/д плюс завтрак» для граждан РБ, иностранных граждан и лиц без гражданства (цена 0,5 суток+ завтрак, с НДС). Вводится с 1 августа 2024 года. | ||||||
1 | 1 | Номера второй категории | - | - | ||
2 | 1.1 | Двухместный однокомнатный номер второй категории «Twin» (блок 2+2) при одноместном размещении | 1 человек | 48,50 | 1355 | 15.15 |
3 | 1.2 | Двухместный однокомнатный номер второй категории «Twin» (блок 2+2) при двухместном размещении | 1 человек | 35,00 | 988 | 11.05 |
4 | 1.3 | Двухместный однокомнатный номер второй категории «Twin» econom (блок 2+2) (№403-412) при одноместном размещении | 1 человек | 36,00 | 1016 | 11.37 |
5 | 1.4 | Двухместный однокомнатный номер второй категории «Twin» econom (блок 2+2) (№403-412) при двухместном размещении | 1 человек | 28,00 | 790 | 8.84 |
6 | 1.5 | Трехместный/ четырехместный двухкомнатный / трехкомнатный номер второй категории «Family» при одноместном размещении | 1 человек | 50,50 | 1411 | 15.78 |
7 | 1.6 | Трехместный/ четырехместный двухкомнатный / трехкомнатный номер второй категории «Family» при двухместном размещении | 1 человек | 46,50 | 1298 | 14.52 |
8 | 1.7 | Трехместный/ четырехместный двухкомнатный / трехкомнатный номер второй категории «Family» при трехместном, четырехместном размещении | 1 человек | 37,00 | 1044 | 11.68 |
9 | 2 | Номера первой категории | - | - | ||
10 | 2.1 | Двухместный однокомнатный номер первой категории «Twin» при одноместном размещении | 1 человек | 51,50 | 1439 | 16.1 |
11 | 2.2 | Двухместный однокомнатный номер первой категории «Twin» при двухместном размещении | 1 человек | 38,00 | 1073 | 12 |
12 | 2.3 | Одноместный однокомнатный номер первой категории «Single» | 1 человек | 52,00 | 1468 | 16.42 |
13 | 2.4 | Одноместный однокомнатный номер первой категории «Single» comfort (№114; 201) | 1 человек | 55,00 | 1552 | 17.36 |
14 | 2.5 | Двухместный однокомнатный номер первой категории «Double», «King Size» при одноместном размещении | 1 человек | 52,50 | 1468 | 16.42 |
15 | 2.6 | Двухместный однокомнатный номер первой категории «Double», «King Size» при двухместном размещении | 1 человек | 40,00 | 1129 | 12.63 |
16 | 3 | Номера высшей категории | - | - | ||
17 | 3.1 | Двухместный однокомнатный номер высшей категории «Studio» при одноместном размещении | 1 человек | 81,50 | 2286 | 25.57 |
18 | 3.2 | Двухместный однокомнатный номер высшей категории «Studio» при двухместном размещении | 1 человек | 62,00 | 1750 | 19.57 |
19 | 3.3 | Двухместный двухкомнатный номер высшей категории «Suite» при одноместном размещении | 1 человек | 67,50 | 1891 | 21.15 |
20 | 3.4 | Двухместный двухкомнатный номер высшей категории «Suite» при двухместном размещении | 1 человек | 50,00 | 1411 | 15.78 |
21 | 3.5 | Номер в ДЦЗ «Чайка» (корпус1, «Улей», «Бусляня», «Зубраня») | 1 человек | 27,00 | 762 | 8.52 |
1Цены в российских рублях и долларах США указаны в соответствии с официальным курсом белорусского рубля по отношению к иностранным валютам, установленным Национальным банком Республики Беларусь и пересчитываются ежедневно.
2Реализация услуги «Проживание" за 1 сутки и 0,5 суток производится только лицам, отдыхающим в санатории «Серебряные ключи» по путевке и лицам, размещаемым в "Корпус повышенной комфортности". Реализация остальным лицам производится от 2 суток.
3Оплата путевки иностранными гражданами на территории РБ производится белорусскими рублями в кассу санатория или пластиковой картой, действительной на территории РБ.
4Оплата путевки иностранными гражданами за пределами РБ производится в форме безналичного платежа в валюте по курсу НБ РБ на момент выставления счета при 100% оплате.
5Расчетный час: заселение с 14.00, выселение в 12.00.
6*расчетный час ("Корпус повышенной комфортности"): заселение с 16.00, выселение в 12.00
7**Размещение ребенка до 3-х лет производится только по согласованию с главным врачом санатория и без предоставления основного и дополнительного мест. Стоимость указана для всех категорий номеров.
8При приобретении услуги "Проживание и питание" физическим лицом, юридическим лицом или комиссионером для ребенка в возрасте до 14 лет включительно при поселении без предоставления основного места, предоставляется скидка в размере 40% от стоимости услуги "Проживание и питание" на все категории номеров.