№ | Код | Наименование услуг | Единица измерения | BYN | RUB | $ |
Прейскурант № 4 на платную услугу «Проживание и питание» для граждан РБ, иностранных граждан и лиц без гражданства. Вводится с 9 января 2023 года | ||||||
1 | 1.1 | Двухместный однокомнатный номер второй категории «Twin» (блок 2+2) | 1 койко-место | 52,00 | 1394 | 18.18 |
2 | 1.2 | Трехместный двухкомнатный номер второй категории «Family»** (номер 107) | 1 койко-место | 54,00 | 1448 | 18.88 |
3 | 1.3 | Четырехместный двухкомнатный номер второй категории «Family»** | 1 койко-место | 54,00 | 1448 | 18.88 |
4 | 1.4 | Двухместный однокомнатный номер первой категории «Twin» | 1 койко-место | 54,00 | 1448 | 18.88 |
5 | 1.5 | Двухместный однокомнатный номер первой категории «Double», «King Size» при одноместном размещении | 1 койко-место | 85,00 | 2279 | 29.72 |
6 | 1.6 | Двухместный однокомнатный номер первой категории «Double», «King Size» при двухместном размещении | 1 койко-место | 65,00 | 1743 | 22.73 |
7 | 1.7 | Одноместный однокомнатный номер первой категории «Single» | 1 койко-место | 60,00 | 1609 | 20.98 |
8 | 1.8 | Двухместный однокомнатный номер высшей категории «Studio» при одноместном размещении | 1 койко-место | 120,00 | 3217 | 41.96 |
9 | 1.9 | Двухместный однокомнатный номер высшей категории «Studio» при двухместном размещении | 1 койко-место | 90,00 | 2413 | 31.47 |
10 | 1.10 | Двухместный двухкомнатный номер высшей категории «Suite» при одноместном размещении | 1 койко-место | 90,00 | 2413 | 31.47 |
11 | 1.11 | Двухместный двухкомнатный номер высшей категории «Suite» при двухместном размещении | 1 койко-место | 75,00 | 2011 | 26.22 |
12 | 1.12 | Четырехместный трехкомнатный номер высшей категории «Suite»** | 1 койко-место | 60,00 | 1609 | 20.98 |
13 | 1.13 | Номер в ДЦЗ «Чайка» (корпус1, «Улей», «Бусляня», «Зубраня») | 1 койко-место | 50,00 | 1341 | 17.48 |
14 | 1.14 | Корпус повышенной комфортности* при одноместном размещении | 1 койко-место | 140,00 | 3754 | 48.95 |
15 | 1.15 | Корпус повышенной комфортности* при двухместном размещении | 1 койко-место | 120,00 | 3217 | 41.96 |
16 | 1.16 | Корпус повышенной комфортности* при трехместном размещении и более | 1 койко-место | 100,00 | 2681 | 34.97 |
№ | Код | Наименование услуг | Единица измерения | для РБ, BYN | для граждан РФ, RUB | для иностранных граждан, $ |
Прейскурант № 3 на платную услугу «Проживание» (цена с НДС за 1 койко-день) для граждан РБ, иностранных граждан и лиц без гражданства. Вводится с 9 января 2023 года | ||||||
1 | 1.1 | Двухместный однокомнатный номер второй категории Twin (блок 2+2) | 1 койко-место | 42,00 | 1126 | 14.69 |
2 | 1.2 | Трехместный двухкомнатный номер второй категории Family** (номер 107) | 1 койко-место | 44,00 | 1180 | 15.38 |
3 | 1.3 | Четырехместный двухкомнатный номер второй категории Family** | 1 койко-место | 44,00 | 1180 | 15.38 |
4 | 1.4 | Двухместный однокомнатный номер первой категории Twin | 1 койко-место | 44,00 | 1180 | 15.38 |
5 | 1.5 | Двухместный однокомнатный номер первой категории Double, King Size при одноместном размещении | 1 койко-место | 75,00 | 2011 | 26.22 |
6 | 1.6 | Двухместный однокомнатный номер первой категории Double, King Size при двухместном размещении | 1 койко-место | 55,00 | 1475 | 19.23 |
7 | 1.7 | Одноместный однокомнатный номер первой категории «Single» | 1 койко-место | 50,00 | 1341 | 17.48 |
8 | 1.8 | Двухместный однокомнатный номер высшей категории Studio при одноместном размещении | 1 койко-место | 110,00 | 2949 | 38.46 |
9 | 1.9 | Двухместный однокомнатный номер высшей категории Studio при двухместном размещении | 1 койко-место | 80,00 | 2145 | 27.97 |
10 | 1.10 | Двухместный двухкомнатный номер высшей категории Suite при одноместном размещении | 1 койко-место | 80,00 | 2145 | 27.97 |
11 | 1.11 | Двухместный двухкомнатный номер высшей категории Suite при двухместном размещении | 1 койко-место | 65,00 | 1743 | 22.73 |
12 | 1.12 | Четырехместный трехкомнатный номер высшей категории Suite** | 1 койко-место | 50,00 | 1341 | 17.48 |
13 | 1.13 | Номер в ДЦЗ Чайка (корпус1, Улей, Бусляня, Зубраня) | 1 койко-место | 40,00 | 1072 | 13.99 |
14 | 1.14 | Корпус повышенной комфортности* при одноместном размещении | 1 койко-место | 130,00 | 3486 | 45.45 |
15 | 1.15 | Корпус повышенной комфортности* при двухместном размещении | 1 койко-место | 110,00 | 2949 | 38.46 |
16 | 1.16 | Корпус повышенной комфортности* при трехместном размещении и более | 1 койко-место | 90,00 | 2413 | 31.47 |
17 | 1.17 | Дополнительная услуга*** Ребенок до 3-х лет | 1 койко-место | 25,00 | 670 | 8.74 |
№ | Код | Наименование услуг | Единица измерения | для РБ, BYN | для граждан РФ, RUB | для иностранных граждан, $ |
Прейскурант № 3 на платную услугу «Проживание» (цена с НДС за 0,5 койко-дня) для граждан РБ, иностранных граждан и лиц без гражданства. Вводится с 9 января 2023 года | ||||||
1 | 1.1 | Двухместный однокомнатный номер второй категории Twin (блок 2+2) | 1 койко-место | 21,00 | 563 | 7.34 |
2 | 1.2 | Трехместный двухкомнатный номер второй категории Family** (номер 107) | 1 койко-место | 22,00 | 590 | 7.69 |
3 | 1.3 | Четырехместный двухкомнатный номер второй категории Family** | 1 койко-место | 22,00 | 590 | 7.69 |
4 | 1.4 | Двухместный однокомнатный номер первой категории Twin | 1 койко-место | 22,00 | 590 | 7.69 |
5 | 1.5 | Двухместный однокомнатный номер первой категории Double, King Size при одноместном размещении | 1 койко-место | 37,50 | 992 | 12.94 |
6 | 1.6 | Двухместный однокомнатный номер первой категории Double, King Size при двухместном размещении | 1 койко-место | 27,50 | 724 | 9.44 |
7 | 1.7 | Одноместный однокомнатный номер первой категории «Single» | 1 койко-место | 25,00 | 670 | 8.74 |
8 | 1.8 | Двухместный однокомнатный номер высшей категории Studio при одноместном размещении | 1 койко-место | 55,00 | 1475 | 19.23 |
9 | 1.9 | Двухместный однокомнатный номер высшей категории Studio при двухместном размещении | 1 койко-место | 40,00 | 1072 | 13.99 |
10 | 1.10 | Двухместный двухкомнатный номер высшей категории Suite при одноместном размещении | 1 койко-место | 40,00 | 1072 | 13.99 |
11 | 1.11 | Двухместный двухкомнатный номер высшей категории Suite при двухместном размещении | 1 койко-место | 32,50 | 858 | 11.19 |
12 | 1.12 | Четырехместный трехкомнатный номер высшей категории Suite** | 1 койко-место | 25,00 | 670 | 8.74 |
13 | 1.13 | Номер в ДЦЗ Чайка (корпус1, Улей, Бусляня, Зубраня) | 1 койко-место | 20,00 | 536 | 6.99 |
14 | 1.14 | Корпус повышенной комфортности* при одноместном размещении | 1 койко-место | 65,00 | 1743 | 22.73 |
15 | 1.15 | Корпус повышенной комфортности* при двухместном размещении | 1 койко-место | 55,00 | 1475 | 19.23 |
16 | 1.16 | Корпус повышенной комфортности* при трехместном размещении и более | 1 койко-место | 45,00 | 1207 | 15.73 |
17 | 1.17 | Дополнительная услуга*** Ребенок до 3-х лет | 1 койко-место | 12,50 | 322 | 4.2 |
№ | Код | Наименование услуг | Единица измерения | для РБ, BYN | для граждан РФ, RUB | для иностранных граждан, $ |
Прейскурант отпускных цен № 5 на платную услугу «Проживание 0,5 к/д плюс завтрак» для граждан РБ, иностранных граждан и лиц без гражданства. Вводится с 9 января 2023 года | ||||||
1 | 1.1 | Двухместный однокомнатный номер второй категории «Twin» (блок 2+2) | 1 койко-место | 25,50 | 670 | 8.74 |
2 | 1.2 | Трехместный двухкомнатный номер второй категории «Family»** (номер 107) | 1 койко-место | 26,50 | 697 | 9.09 |
3 | 1.3 | Четырехместный двухкомнатный номер второй категории «Family»** | 1 койко-место | 26,50 | 697 | 9.09 |
4 | 1.4 | Двухместный однокомнатный номер первой категории «Twin» | 1 койко-место | 26,50 | 697 | 9.09 |
5 | 1.5 | Двухместный однокомнатный номер первой категории «Double», «King Size» при одноместном размещении | 1 койко-место | 42,00 | 1126 | 14.69 |
6 | 1.6 | Двухместный однокомнатный номер первой категории «Double», «King Size» при двухместном размещении | 1 койко-место | 32,00 | 858 | 11.19 |
7 | 1.7 | Одноместный однокомнатный номер первой категории «Single» | 1 койко-место | 29,50 | 778 | 10.14 |
8 | 1.8 | Двухместный однокомнатный номер высшей категории «Studio» при одноместном размещении | 1 койко-место | 59,50 | 1582 | 20.63 |
9 | 1.9 | Двухместный однокомнатный номер высшей категории «Studio» при двухместном размещении | 1 койко-место | 44,50 | 1180 | 15.38 |
10 | 1.10 | Двухместный однокомнатный номер высшей категории «Studio» при одноместном размещении | 1 койко-место | 45,00 | 1207 | 15.73 |
11 | 1.11 | Двухместный однокомнатный номер высшей категории «Studio» при двухместном размещении | 1 койко-место | 37,00 | 992 | 12.94 |
12 | 1.12 | Четырехместный трехкомнатный номер высшей категории «Suite»** | 1 койко-место | 29,50 | 778 | 10.14 |
13 | 1.13 | Номер в ДЦЗ «Чайка» (корпус1, «Улей», «Бусляня», «Зубраня») | 1 койко-место | 24,50 | 643 | 8.39 |
14 | 1.14 | Корпус повышенной комфортности* при одноместном размещении | 1 койко-место | 69,50 | 1850 | 24.13 |
15 | 1.15 | Корпус повышенной комфортности* при двухместном размещении | 1 койко-место | 59,50 | 1582 | 20.63 |
16 | 1.16 | Корпус повышенной комфортности* при трехместном размещении и более | 1 койко-место | 49,50 | 1314 | 17.13 |
1Цены в российских рублях и долларах США указаны в соответствии с официальным курсом белорусского рубля по отношению к иностранным валютам, установленным Национальным банком Республики Беларусь и пересчитываются ежедневно.
2Дополнительно оплачивается курортный сбор в размере 3% от стоимости путевки согласно решению районного Совета депутатов от 30.12.2019 №120.
*реализация услуг «Проживание за 1 койко-день", «Проживание 0,5 койко-дня" и «Проживание за 0,5 койко-дня плюс завтрак» производится только лицам, отдыхающим в санатории «Серебряные ключи» по путевке и лицам, размещаемым в "Корпус повышенной комфортности". Реализация остальным лицам производится от 2 койко-дней.
**при желании одноместного размещения в 3-х местн.2-х комн. номере второй категории "Family" и одноместном и двухместном размещении в 4-х местн.3-х комн. номере высшей категории "Suite" и 4-х местный 2-х комнатный номере второй категории "Family" взимается дополнительная плата в размере 100% стоимости услуги "Проживание".
***размещение ребенка до 3-х лет производится по согласованию с администрацией санатория и без предоставления основного места. Стоимость указана для всех категорий номеров.