№ п/п |
КОД услуги |
Наименование процедуры, лечебно-диагностического исследования |
Единица измерения |
Тариф с материалами, руб. |
МАССАЖНЫЕ ПРОЦЕДУРЫ | ||||
1. | 1.1.м | массаж головы (лобно-височной и затылочно-теменной области) | процедура | 3,34 |
2. | 1.3.м | массаж шеи | процедура | 3,34 |
3. | 1.4.м | массаж воротниковой зоны (задней поверхности шеи, спина до уровня IV грудного позвонка, передней поверхности грудной клетки до 2-го ребра) | процедура | 4,99 |
4. | 1.5.м | массаж верхней конечности | процедура | 4,99 |
5. | 1.6.м | массаж верхней конечности, надплечья и области лопатки | процедура | 6,59 |
6. | 1.7.м | массаж плечевого сустава (верхней трети плеча, области плечевого сустава и надплечья одноименной стороны) | процедура | 3,34 |
7. | 1.8.м | массаж локтевого сустава (верхней трети предплечья, области локтевого сустава и нижней трети плеча) | процедура | 3,29 |
8. | 1.9.м | массаж лучезапястного сустава (проксимального отдела кисти, области лучезапястного сустава и предплечья) | процедура | 3,34 |
9. | 1.10.м | массаж кисти и предплечья | процедура | 3,34 |
10. | 1.11.м | массаж области грудной клетки (области передней поверхности грудной клетки от передних границ надплечий до реберных дуг и области спины от VII до I поясничного позвонка) | процедура | 8,29 |
11. | 1.12.м | массаж спины (от VII шейного до I поясничного позвонка и от левой до правой средней аксиллярной линии) | процедура | 4,99 |
12. | 1.13.м | массаж мышц передней брюшной стенки | процедура | 4,09 |
13. | 1.14.м | массаж пояснично-крестцовой области (от I поясничного позвонка до нижних ягодичных складок) | процедура | 4,09 |
14. | 1.15.м | сегментарный массаж пояснично-крестцовой области | процедура | 6,09 |
15. | 1.16.м | массаж спины и поясницы (от VII шейного позвонка до крестца и от левой до правой средней аксиллярной линии) | процедура | 8,09 |
16. | 1.17.м | массаж шейно-грудного отдела позвоночника (области задней поверхности шеи и области спины до первого поясничного позвонка и от левой до правой задней и аксиллярной линии) | процедура | 6,59 |
17. | 1.18.м | сегментарный массаж шейно-грудного отдела позвоночника | процедура | 8,09 |
18. | 1.19.м | массаж области позвоночника (области задней поверхности шеи, спины и пояснично-крестцовой области от левой до правой задней аксиллярной линии) | процедура | 8,09 |
19. | 1.20.м | массаж нижней конечности | процедура | 4,99 |
20. | 1.21.м | массаж нижней конечности и поясницы (области стопы, голени, бедра, ягодичной и пояснично-крестцовой области) | процедура | 8,09 |
21. | 1.22.м | массаж тазобедренного сустава (верхней трети бедра, области тазобедренного сустава и ягодичной области одноименной стороны) | процедура | 3,34 |
22. | 1.23.м | массаж коленного сустава (верхней трети голени, области коленного сустава и нижней трети бедра) | процедура | 3,34 |
23. | 1.24.м | массаж голеностопного сустава (проксимального отдела стопы, области голеностопного сустава и нижней трети голени) | процедура | 3,34 |
24. | 1.25.м | массаж стопы голени | процедура | 3,34 |
ФИЗИОТЕРАПЕВТИЧЕСКИЕ ПРОЦЕДУРЫ. ЭЛЕКТРОЛЕЧЕНИЕ | ||||
25. | 1.2. | электрофорез постоянным, импульсным токами | процедура | 2,60 |
1.2.1 | электрофорез постоянным током с йодидом калия | процедура | 2,83 | |
1.2.2 | электрофорез постоянным током с хлоридом кальция | процедура | 2,78 | |
1.2.3 | электрофорез постоянным током с бромидом натрия | процедура | 2,94 | |
1.2.4 | электрофорез постоянным током с сульфатом магния | процедура | 2,77 | |
1.2.5 | электрофорез постоянным током с новокаином | процедура | 2,79 | |
1.2.6 | электрофорез постоянным током с эуилином | процедура | 2,75 | |
1.2.7.1 | электрофорез постоянным током с димедролом | процедура | 3,62 | |
1.2.8 | электрофорез постоянным током с анальгином | процедура | 3,60 | |
1.2.9 | электрофорез постоянным током с бишофитом | процедура | 2,70 | |
1.2.10 | электрофорез постоянным током с биолем | процедура | 3,47 | |
1.2.11 | электрофорез постоянным током с лидазой | процедура | 4,43 | |
1.2.12 | электрофорез постоянным током с димексидом | процедура | 2,85 | |
26. | 1.3. | внутриполостные процедуры электрофореза постоянным, импульсным токами | процедура | 3,52 |
1.3.1 | внутриполостные процедуры электрофореза постоянным с йодидом калия | процедура | 3,75 | |
1.3.2 | внутриполостные процедуры электрофореза постоянным с хлоридом кальция | процедура | 3,70 | |
1.3.3 | внутриполостные процедуры электрофореза постоянным с витамином В1 | процедура | 3,86 | |
27. | 1.10. | электросон, трансцеребральная электротерапия | процедура | 5,31 |
1.10.1 | электросон, трансцеребральная электротерапия с бромидом натрия | процедура | 5,65 | |
28. | 1.11. | диадинамотерапия | процедура | 3,49 |
1.11.1 | с новокаином | процедура | 3,68 | |
1.11.2 | с эуфилином | процедура | 3,64 | |
29. | 1.12. | амплипульстерапия | процедура | 3,51 |
1.12.1 | с новокаином | процедура | 3,70 | |
1.12.2 | с эуфилином | процедура | 3,66 | |
30. | 1.13. | интерференцтерапия | процедура | 3,49 |
31. | 1.19. | дарсонвализация местная | процедура | 4,01 |
32. | 1.20. | внутриполостная дарсонвализация | процедура | 3,27 |
33. | 1.27. | сантиметроволновая терапия | процедура | 2,31 |
34. | 1.28. | микроволновая терапия полостная | процедура | 2,31 |
35. | 1.29. | миллиметроволновая терапия | процедура | 3,33 |
36. | 1.30. | магнитотерапия местная | процедура | 2,31 |
37. | 1.31. | магнитотерапия полостная | процедура | 2,57 |
38. | 1.32. | магнитотерапия общая, термомагнитотерапия общая | процедура | 3,68 |
ФИЗИОТЕРАПЕВТИЧЕСКИЕ ПРОЦЕДУРЫ. СВЕТОЛЕЧЕНИЕ | ||||
39. | 2.2. | ультрафиолетовое облучение общее | процедура | 1,80 |
40. | 2.4. | ультрафиолетовое облучение местное | процедура | 1,77 |
41. | 2.6. | видимое, инфракрасное облучение общее, местное | процедура | 2,51 |
42. | 2.7. | лазеротерапия, магнитолазеротерапия чрескожная | процедура | 2,54 |
ФИЗИОТЕРАПЕВТИЧЕСКИЕ ПРОЦЕДУРЫ. ВОЗДЕЙСТВИЯ ФАКТОРАМИ МЕХАНИЧЕСКОЙ ПРИРОДЫ | ||||
43. | 3.1. | ультразвуковая терапия | процедура | 4,85 |
44. | 3.3. | ультрафонофорез | процедура | 4,02 |
3.3.1 | с гидрокртизоном | процедура | 5,30 | |
3.3.2 | с индометоциновой мазью | процедура | 4,41 | |
3.3.3 | с индовазином | процедура | 5,79 | |
45. | 3.6. | пневмокомпрессионная терапия | процедура | 5,50 |
46. | 3.12. | аппаратная тракционная терапия | процедура | 12,41 |
47. | 3.14. | механический аппаратный массаж на массажной кушетке | процедура | 5,50 |
48. | 3.15. | механический аппаратный массаж на массажной кушетке с локальной термотерапией | процедура | 5,90 |
49. | 3.16. | механический аппаратный массаж на массажной кушетке с электростимуляцией мышц | процедура | 5,90 |
50. | 3.17.1. | Механический массаж на аппарате "Свинг-машина" 5 минут | процедура | 3,00 |
51. | 3.17.2. | Механический массаж на аппарате "Свинг-машина" 10 минут | процедура | 4,50 |
ФИЗИОТЕРАПЕВТИЧЕСКИЕ ПРОЦЕДУРЫ. ИНГАЛЯЦИОННАЯ ТЕРАПИЯ | ||||
52. | 4.4. | ингаляции лекарственные | процедура | 1,60 |
4.4.1 | ингаляции лекарственные с фитоотваром | процедура | 1,60 | |
4.4.2 | ингаляции лекарственные со смесью №15 | процедура | 1,74 | |
4.4.3 | ингаляции лекарственные соляно-щелочная (смесь №1) | процедура | 1,72 | |
4.44 | ингаляции лекарственные с эвкалиптом | процедура | 1,60 | |
4.4.5 | ингаляции лекарственные с настойкой прополиса | процедура | 1,61 | |
4.4.6 | ингаляции лекарственные со смесью №4 | процедура | 2,19 | |
4.4.7 | ингаляции лекарственные с биолем | процедура | 2,03 | |
4.4.8 | ингаляции лекарственные с беродуалом | процедура | 2,41 | |
4.4.9 | ингаляции лекарственные с эуфиллином | процедура | 1,70 | |
53. | 4.8. | галотерапия, камерная спелеотерапия | процедура | 5,39 |
54. | 4.10. | гипокситерапия | процедура | 2,50 |
ФИЗИОТЕРАПЕВТИЧЕСКИЕ ПРОЦЕДУРЫ. ГИДРОТЕРАПИЯ | ||||
55. | 5.3. | души (дождевой, циркулярный, восходящий, горизонтальный) | процедура | 2,50 |
56. | 5.4. | душ струевой, контрастный | процедура | 5,00 |
57. | 5.5. | подводный душ-массаж | процедура | 6,53 |
58. | 5.9. | ванны пресные, ароматические | процедура | 1,81 |
5.9.9 | ванна "Горький шоколад" | процедура | 3,30 | |
5.9.10 | ванна "Молочный шоколад" | процедура | 3,30 | |
5.9.11 | ванна "Рецепт Клеопатры" | процедура | 2,84 | |
59. | 5.10. | ванны вихревые, вибрационные | процедура | 2,69 |
ФИЗИОТЕРАПЕВТИЧЕСКИЕ ПРОЦЕДУРЫ. БАЛЬНЕОТЕРАПИЯ | ||||
60. | 6.1. | ванны минеральные | процедура | 2,49 |
6.1.1 | ванна йодобромная | процедура | 4,07 | |
6.1.2 | ванна морская | процедура | 3,41 | |
6.1.3 | ванна бишофитовая | процедура | 5,33 | |
6.1.4 | ванна сероводородная | процедура | 4,05 | |
61. | 6.5. | суховоздушные углекислые ванны | процедура | 4,73 |
62. | 6.6. | лекарственные, смешанные ванны | процедура | 3,41 |
6.6.1 | ванна соляно-хвойная | процедура | 4,07 | |
6.6.2 | ванна хвойная | процедура | 3,79 | |
6.6.3 | ванна скипидарная белая | процедура | 4,87 | |
6.6.4 | ванна скипидарная желтая | процедура | 4,75 | |
6.6.5 | ванна с экстрактом сапропелевых грязей | процедура | 5,40 | |
6.6.6 | ванна "О-панто" | процедура | 8,69 | |
6.6.7 | ванна торфяная с оксидатом торфа | процедура | 3,72 | |
ФИЗИОТЕРАПЕВТИЧЕСКИЕ ПРОЦЕДУРЫ. ТЕРМОЛЕЧЕНИЕ | ||||
63. | 7.1. | парафиновые, озокеритовые аппликации | процедура | 5,05 |
64. | 7.2.3. | аппликация сапропелевой грязи общая | процедура | 6,12 |
65. | 7.2.4. | аппликация сапропелевой грязи местная (1 зона) | процедура | 4,50 |
7.2.4.1 | аппликация сапропелевой грязи местная (брюки) | процедура | 5,37 | |
7.2.4.2 | аппликация сапропелевой грязи местная (куртка) | процедура | 5,27 | |
7.2.4.3 | аппликация сапропелевой грязи местная (перчатки) | процедура | 5,08 | |
7.2.4.4 | аппликация сапропелевой грязи местная (сапоги) | процедура | 5,46 | |
7.2.4.5 | аппликация сапропелевой грязи местная (трусы) | процедура | 4,89 | |
7.2.4.6 | аппликация сапропелевой грязи местная (чулки) | процедура | 5,08 | |
66. | 7.2.5. | грязелечение внутриполостное | процедура | 7,29 |
7.2.5.1 | грязелечение внутриполостное с сакской грязью | процедура | 7,29 | |
7.2.5.2 | грязелечение внутриполостное с сакской грязью в тубе | процедура | 6,93 | |
7.2.5.3 | грязелечение внутриполостное с саппропелевой грязью | процедура | 5,30 | |
67. | 7.3. | электрогрязевая процедура с применением постоянного или импульсного токов | процедура | 4,63 |
ОЗОНОТЕРАПИЯ | ||||
68. | 8.1. | Пероральный прием озонированной дисцилированной воды | процедура | 1,22 |
69. | 8.2. | Внутривенное капельное введение озонированного физиологического раствора | процедура | 15,37 |
70. | 8.3. | Ректальные инсуфляции озонокислородной смеси | процедура | 8,96 |
71. | 8.4. | Обкалывание шейно-воротниковой зоны озонокислородной газовой смесью | процедура | 9,38 |
72. | 8.5. | Обкалывание грудного отдела позвоночника озонокислородной газовой смесью | процедура | 9,38 |
73. | 8.6. | Обкалывание пояснично-крестцового отдела позвоночника озонокислородной газовой смесью | процедура | 9,48 |
КАРБОКСИТЕРАПИЯ | ||||
74. | 9.1. | Карбокситерапия-инъекции углекислого газа СО2 - малая зона (сустав голеностопный, лучезапястный сустав, сустав кисти рук, сустав стопы) | процедура | 7,39 |
75. | 9.2. | Карбокситерапия-инъекции углекислого газа СО2 -большая зона (шейный отдел позвоночника, грудной отдел позвоночника, поясничный отдел позвоночника, крестцовый отдел позвоночника, тазобедренный сустав, коленный сустав, локтевой сустав, плечевой сустав) | процедура | 9,68 |
ГИНЕКОЛОГИЯ | ||||
76. | 2.3. | кольпоскопия простая | исследование | 11,57 |
2.3.1 | кольпоскопия простая с уксусной кислотой | исследование | 11,57 | |
2.3.2 | кольпоскопия простая с раствором люголя | исследование | 11,57 | |
77. | 2.8. | лечебная процедура (1 ванночка) | процедура | 2,63 |
2.8.1 | лечебная процедура (1 ванночка) с перекисью водорода | процедура | 3,13 | |
2.8.2 | лечебная процедура (1 ванночка) с хлоргексидином | процедура | 2,63 | |
2.8.3 | лечебная процедура (1 ванночка) с хлорфилиптом | процедура | 3,01 | |
78. | 2.9. | лечебная процедура (введение лечебных тампонов) | процедура | 2,81 |
2.9.1 | медикаментозный тампон с меколем | процедура | 2,81 | |
2.9.2 | медикаментозный тампон с ихтиловой мазью | процедура | 2,56 | |
2.9.3 | медикаментозный тампон с клотримазолом | процедура | 2,69 | |
2.9.4 | медикаментозный тампон с мазью оксолиновой | процедура | 2,70 | |
2.9.6 | медикаментозный тампон с линиментом Вишневского | процедура | 2,53 | |
2.9.7 | медикаментозный тампон с линиментом синтомицина | процедура | 2,72 | |
2.9.8 | медикаментозный тампон с димексидом | процедура | 2,68 | |
2.9.10 | медикаментозный тампон с витамином А | процедура | 2,56 | |
79. | 2.10. | лечебная процедура (орошение влагалища) | процедура | 2,37 |
80. | 2.11. | гинекологический массаж | процедура | 6,81 |
гинекологический массаж маслом вазелиновым | процедура | 6,87 | ||
гинекологический массаж с детским кремом | процедура | 6,97 | ||
81. | 3.7. | удаление внутриматочного средства контрацепции | операция | 10,26 |
ФИЗИОТЕРАПЕВТИЧЕСКИЕ ПРОЦЕДУРЫ. КРИОТЕРАПИЯ ЛОКАЛЬНАЯ СУХИМ ХОЛОДНЫМ ВОЗДУХОМ | ||||
82. | 7.11.1 | Криотерапия локальная 1 мин | процедура | 1,10 |
83. | 7.11.2 | Криотерапия локальная 3 мин | процедура | 1,60 |
84. | 7.11.3 | Криотерапия локальная 5 мин | процедура | 2,49 |
85. | 7.11.4 | Криотерапия локальная 7 мин | процедура | 3,26 |
86. | 7.11.5 | Криотерапия локальная 10 мин | процедура | 4,21 |
87. | 7.11.6 | Криотерапия локальная 13 мин | процедура | 5,06 |
88. | 7.11.7 | Криотерапия локальная 15 мин | процедура | 5,66 |
ФИЗИОТЕРАПЕВТИЧЕСКИЕ ПРОЦЕДУРЫ. | ||||
89. | 10.1.э | Экспресс-диагностика хеликобактериоза дыхательным методом | исследование | 17,94 |
90. | 11.1.т | Неинвазивное тестирование на аппарате "Неинвазивный анализатор "АМП" | исследование | 18,74 |
91. | 2.10.д | Ультразвуковая денситометрия на неинвазивном приборе "ультразвуковой остеоденситометр" | исследование | 15,17 |
КОНСУЛЬТАЦИИ ВРАЧЕЙ-СПЕЦИАЛИСТОВ | ||||
92. | 1.2 | консультация врача-специалиста первой квалификационной категории: терапевтического профиля | ||
93. | 1.2.1. | врач-терапевт | консультация | 15,00 |
94. | 1.2.2. | врач-физиотерапевт | консультация | 15,00 |
95. | 1.2.3. | врач-оториноларинголог | консультация | 15,00 |
96. | 1.2.4. | врач-педиатр | консультация | 15,00 |
97. | 1.2.5 | врач-невролог | консультация | 15,00 |
98. | 1.2.6. | врач-эндокринолог | консультация | 15,00 |
99. | 1.2.7. | врач-дерматовенеролог | консультация | 15,00 |
100. | 1.2 | консультация врача-специалиста первой квалификационной категории: хирургического профиля | ||
101. | 1.2.8. | врач-акушер-гинеколог | консультация | 15,00 |
ИНСТРУМЕНТАЛЬНАЯ ДИАГНОСТИКА. УЛЬТРАЗВУКОВОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ | ||||
102. | 3.1.1.1 | УЗИ органов брюшной полости: печень, желчный пузырь без определения функции на цветных цифровых ультразвуковых аппаратах с наличием сложного программного обеспечения (количество цифровых каналов более 512) | исследование | 8,69 |
103. | 3.1.2.1 | УЗИ органов брюшной полости: печень, желчный пузырь с определением функции на цветных цифровых ультразвуковых аппаратах с наличием сложного программного обеспечения (количество цифровых каналов более 512) | исследование | 14,38 |
104. | 3.1.3.1 | УЗИ органов брюшной полости: поджелудочная железа на цветных цифровых ультразвуковых аппаратах с наличием сложного программного обеспечения (количество цифровых каналов более 512) | исследование | 8,69 |
105. | 3.2.1.1 | УЗИ органов мочеполовой системы: почки и надпочечники на цветных цифровых ультразвуковых аппаратах с наличием сложного программного обеспечения (количество цифровых каналов более 512) | исследование | 11,68 |
106. | 3.2.16.1 | УЗИ органы брюшной полости и почки (печень и желчный пузырь без определения функции, поджелудочная железа, селезенка, почки и надпочечники, кишечник без заполнения жидкостью) на цветных цифровых ультразвуковых аппаратах с наличием сложного программного обеспечения (количество цифровых каналов более 512) | исследование | 28,58 |
107. | 3.2.3.1. | УЗИ органов мочеполовой системы: мочевой пузырь с определением остаточной мочи на цветных цифровых ультразвуковых аппаратах с наличием сложного программного обеспечения (количество цифровых каналов более 512) | исследование | 8,78 |
108. | 3.2.4.1. | УЗИ органов мочеполовой системы: почки, надпочечники и мочевой пузырь на цветных цифровых ультразвуковых аппаратах с наличием сложного программного обеспечения (количество цифровых каналов более 512) | исследование | 14,38 |
109. | 3.2.6.1. | УЗИ органов мочеполовой системы: предстательная железа с мочевым пузырем с определением остаточной мочи (трансабдоминально) на цветных цифровых ультразвуковых аппаратах с наличием сложного программного обеспечения (количество цифровых каналов более 512) | исследование | 14,48 |
110. | 3.3.1.1 | УЗИ других органов: щитовидная железа с лимфатическими поверхностными узлами на цветных цифровых ультразвуковых аппаратах с наличием сложного программного обеспечения (количество цифровых каналов более 512) | исследование | 11,68 |
111. | 3.3.2.1 | УЗИ других органов: молочные железы с лимфатическими поверхностными узлами на цветных цифровых ультразвуковых аппаратах с наличием сложного программного обеспечения (количество цифровых каналов более 512) | исследование | 14,38 |
112. | 3.4.10.1 | Эхокардиография (М+В режим+допплер+цветное картирование) на цветных цифровых ультразвуковых аппаратах с наличием сложного программного обеспечения (количество цифровых каналов более 512) | исследование | 25,63 |
ИГЛОРЕФЛЕКСОТЕРАПИЯ | ||||
113. | 1.1.и | Первичная консультация врача-рефлексотерапевта 1 квалификационной категории | сеанс | 15,03 |
114. | 1.2.и | Повторная консультация врача-рефлексотерапевта 1 квалификационной категории | сеанс | 5,03 |
115. | 2.2.1.и | Выявление альгических точек (зон) на кистях | процедура | 4,63 |
116. | 2.2.2.и | Выявление альгических точек (зон) на стопах | процедура | 4,63 |
117. | 2.2.3.1.и | Выявление альгических точек (зон) на ушной раковине (аурикулярное тестирование) методом зондирования | процедура | 4,63 |
118. | 3.1.и | Классическое иглоукалывание (акупунктура) | процедура | 9,90 |
119. | 3.2.и | Микроиглоукалывание | процедура | 9,19 |
120. | 3.3.и | Поверхностное иглоукалывание | процедура | 5,23 |
121. | 3.4.1.и | Вакуумрефлексотерапия, стабильная методика | процедура | 5,49 |
РЕФЛЕКСОТЕРАПИЯ | ||||
122. | 3.30 | Пунктурная гирудотерапия | процедура | 8,30 |
123. | 3.30.1 | Пунктурная гирудотерапия (малая зона) | процедура | 18,23 |
124. | 3.30.2 | Пунктурная гирудотерапия (большая зона) | процедура | 25,02 |
ФИТОТЕРАПИЯ | ||||
125. | 10.1 | Прием фиточая | порция | 0,57 |
Примечание: стоимость используемых лекарственных средств, изделий медицинского назначения и других материалов носит информационный характер и может не значительно изменяться.